Races still being counted
18 of 506 Senate, House and governor races have been called; 488 haven't. Closest first.
Votes are being counted: this page updates every minute.
Following the count? join our live chat and talk it through with other readers.
Senate · 32
| Race | Ahead | Margin (points) | Counted |
|---|---|---|---|
| Florida Senate | Ashley Moody (R) over Angie Nixon (D) | 0.5 · 34,768 votes | 78% |
| South Carolina Senate | Annie Andrews (D) over Darline Graham (R) | 4.3 · 15,128 votes | 17% |
| New Hampshire Senate | Chris Pappas (D) over John E. Sununu (R) | 10.4 · 11,410 votes | 16% |
| West Virginia Senate | Rachel Fetty Anderson (D) over Shelley Moore Capito (R) | 13.3 · 1,427 votes | 2% |
| Kentucky Senate | Andy Barr (R) over Charles Booker (D) | 14.2 · 63,298 votes | 27% |
| Ohio Senate | Sherrod Brown (D) over Jon Husted (R) | 25.9 · 324,766 votes | 26% |
| Alaska Senate | No votes counted yet | ||
| Alabama Senate | No votes counted yet | ||
| Arkansas Senate | No votes counted yet | ||
| Colorado Senate | No votes counted yet | ||
| Iowa Senate | No votes counted yet | ||
| Idaho Senate | No votes counted yet | ||
| Illinois Senate | No votes counted yet | ||
| Kansas Senate | No votes counted yet | ||
| Louisiana Senate | No votes counted yet | ||
| Massachusetts Senate | No votes counted yet | ||
| Maine Senate | No votes counted yet | ||
| Michigan Senate | No votes counted yet | ||
| Minnesota Senate | No votes counted yet | ||
| Mississippi Senate | No votes counted yet | ||
| Montana Senate | No votes counted yet | ||
| North Carolina Senate | No votes counted yet | ||
| Nebraska Senate | No votes counted yet | ||
| New Jersey Senate | No votes counted yet | ||
| New Mexico Senate | No votes counted yet | ||
| Oklahoma Senate | No votes counted yet | ||
| Oregon Senate | No votes counted yet | ||
| Rhode Island Senate | No votes counted yet | ||
| South Dakota Senate | No votes counted yet | ||
| Tennessee Senate | No votes counted yet | ||
| Texas Senate | No votes counted yet | ||
| Wyoming Senate | No votes counted yet | ||
Governors · 36
| Race | Ahead | Margin (points) | Counted |
|---|---|---|---|
| Florida governor | David Jolly (D) over Byron Donalds (R) | 0.6 · 45,303 votes | 84% |
| South Carolina governor | Alan Wilson (R) over Jermaine Johnson (D) | 5.0 · 19,791 votes | 19% |
| New Hampshire governor | Kelly Ayotte (R) over Cinde Warmington (D) | 7.6 · 8,690 votes | 17% |
| Georgia governor | Keisha Lance Bottoms (D) over Rick Jackson (R) | 15.1 · 319,851 votes | 45% |
| Vermont governor | Phil Scott (R) over Amanda Janoo (D) | 15.6 · 5,615 votes | 11% |
| Ohio governor | Amy Acton (D) over Vivek Ramaswamy (R) | 25.7 · 359,075 votes | 29% |
| Alaska governor | No votes counted yet | ||
| Alabama governor | No votes counted yet | ||
| Arkansas governor | No votes counted yet | ||
| Arizona governor | No votes counted yet | ||
| California governor | No votes counted yet | ||
| Colorado governor | No votes counted yet | ||
| Connecticut governor | No votes counted yet | ||
| Hawaii governor | No votes counted yet | ||
| Iowa governor | No votes counted yet | ||
| Idaho governor | No votes counted yet | ||
| Illinois governor | No votes counted yet | ||
| Kansas governor | No votes counted yet | ||
| Massachusetts governor | No votes counted yet | ||
| Maryland governor | No votes counted yet | ||
| Maine governor | No votes counted yet | ||
| Michigan governor | No votes counted yet | ||
| Minnesota governor | No votes counted yet | ||
| Nebraska governor | No votes counted yet | ||
| New Mexico governor | No votes counted yet | ||
| Nevada governor | No votes counted yet | ||
| New York governor | No votes counted yet | ||
| Oklahoma governor | No votes counted yet | ||
| Oregon governor | No votes counted yet | ||
| Pennsylvania governor | No votes counted yet | ||
| Rhode Island governor | No votes counted yet | ||
| South Dakota governor | No votes counted yet | ||
| Tennessee governor | No votes counted yet | ||
| Texas governor | No votes counted yet | ||
| Wisconsin governor | No votes counted yet | ||
| Wyoming governor | No votes counted yet | ||
House · 420
| Race | Ahead | Margin (points) | Counted |
|---|---|---|---|
| FL-27 | Maria Elvira Salazar (R) over Eliott Rodriguez (D) | 0.03 · 77 votes | 72% |
| FL-07 | Bale Dalton (D) over Ryan Elijah (R) | 0.2 · 464 votes | 95% |
| IN-04 | Drew Cox (D) over Jim Baird (R) | 0.3 · 293 votes | 43% |
| FL-13 | Anna Paulina Luna (R) over Leela Gray (D) | 0.6 · 1,986 votes | 96% |
| FL-26 | Mario Diaz-Balart (R) over Nicole Locklin (D) | 1.3 · 2,508 votes | 60% |
| FL-04 | LaShonda Holloway (D) over Aaron Bean (R) | 1.3 · 3,530 votes | 86% |
| GA-01 | Amanda Hollowell (D) over Jim Kingston (R) | 1.9 · 2,640 votes | 42% |
| VA-06 | Beth Macy (D) over Ben Cline (R) | 1.9 · 1,811 votes | 28% |
| SC-02 | Zyon Khalifa (D) over Joe Wilson (R) | 2.0 · 746 votes | 13% |
| SC-07 | Russell Fry (R) over John Vincent (D) | 2.4 · 3,909 votes | 56% |
| FL-18 | Scott Franklin (R) over Curtis Gibson (D) | 2.5 · 5,527 votes | 67% |
| FL-09 | Darren Soto (D) over Dan Green (R) | 2.7 · 6,798 votes | 78% |
| GA-07 | Rich McCormick (R) over Anthony Kozycki (D) | 2.7 · 4,637 votes | 51% |
| GA-03 | Brian Jack (R) over Maura Keller (D) | 2.8 · 3,260 votes | 34% |
| FL-16 | Sydney Gruters (R) over Kelly Kirschner (D) | 3.0 · 9,431 votes | 99% |
| IN-06 | Jefferson Shreve (R) over Cinde Wirth (D) | 3.6 · 1,931 votes | 26% |
| VA-05 | Tom Perriello (D) over John McGuire (R) | 3.7 · 3,192 votes | 26% |
| VA-02 | Jen Kiggans (R) over Elaine Luria (D) | 4.0 · 1,019 votes | 8% |
| OH-09 | Derek Merrin (R) over Marcy Kaptur (D) | 4.2 · 1,394 votes | 10% |
| FL-22 | Pia Dandiya (D) over Casey Askar (R) | 4.4 · 11,695 votes | 83% |
| IN-03 | Marlin Stutzman (R) over Kelly Thompson (D) | 4.6 · 5,548 votes | 58% |
| VA-01 | Rob Wittman (R) over Shannon Taylor (D) | 4.6 · 5,922 votes | 38% |
| NH-01 | Stefany Shaheen (D) over Anthony DiLorenzo (R) | 5.8 · 3,224 votes | 16% |
| FL-03 | Kat Cammack (R) over Seth Harp (D) | 5.8 · 12,284 votes | 64% |
| FL-14 | Kathy Castor (D) over Mike Beltran (R) | 5.9 · 16,014 votes | 85% |
| FL-08 | Mike Haridopolos (R) over Jennifer Jenkins (D) | 6.5 · 19,101 votes | 90% |
| FL-25 | Jared Moskowitz (D) over Scott Singer (R) | 6.7 · 16,503 votes | 78% |
| FL-12 | Gus Bilirakis (R) over Kimberly Overman (D) | 6.9 · 18,868 votes | 85% |
| FL-11 | Joe Strada (R) over James Pericola (D) | 7.1 · 24,564 votes | 99% |
| FL-28 | Carlos Giménez (R) over Phil Ehr (D) | 7.4 · 16,484 votes | 67% |
| FL-15 | Laurel Lee (R) over Robert People (D) | 7.6 · 20,176 votes | 81% |
| KY-02 | Brett Guthrie (R) over Megan Wingfield (D) | 8.5 · 4,052 votes | 17% |
| OH-06 | Elizabeth Kirtley (D) over Michael A. Rulli (R) | 9.1 · 6,300 votes | 22% |
| GA-09 | Andrew Clyde (R) over Caitlyn Gegen (D) | 9.3 · 17,186 votes | 55% |
| KY-06 | Ralph Alvarado (R) over Zach Dembo (D) | 9.7 · 6,409 votes | 24% |
| SC-05 | Mallory Dittmer (D) over Wes Climer (R) | 10.0 · 5,676 votes | 20% |
| OH-02 | David J. Taylor (R) over Jen Mazzuckelli (D) | 10.1 · 7,269 votes | 23% |
| GA-10 | Pamela DeLancy (D) over Houston Gaines (R) | 10.1 · 9,838 votes | 29% |
| GA-08 | Austin Scott (R) over Kelly Esti (D) | 11.3 · 16,253 votes | 43% |
| FL-21 | Brian Mast (R) over James Martin (D) | 11.5 · 30,285 votes | 81% |
| IN-05 | J. D. Ford (D) over Victoria Spartz (R) | 11.6 · 19,188 votes | 81% |
| WV-02 | Ace Parsi (D) over Riley Moore (R) | 12.0 · 1,274 votes | 4% |
| SC-03 | Sheri Biggs (R) over Eunice Lehmacher (D) | 12.0 · 9,729 votes | 28% |
| OH-05 | Brian A. Shaver (D) over Bob Latta (R) | 13.0 · 13,019 votes | 32% |
| OH-14 | Maria Jukic (D) over David P. Joyce (R) | 13.6 · 12,801 votes | 30% |
| GA-14 | Clay Fuller (R) over Shawn Harris (D) | 14.5 · 17,733 votes | 37% |
| OH-08 | Vanessa Enoch (D) over Warren Davidson (R) | 15.9 · 17,402 votes | 34% |
| GA-12 | Ceretta Smith (D) over Rick Allen (R) | 16.6 · 17,163 votes | 31% |
| IN-08 | Mark Messmer (R) over Mary Allen (D) | 17.5 · 13,559 votes | 37% |
| IN-02 | Rudy Yakym (R) over Jamee Decio (D) | 18.5 · 6,464 votes | 17% |
| OH-04 | Jim Jordan (R) over Joshua D. Kolasinski (D) | 20.0 · 15,678 votes | 25% |
| KY-01 | James Comer (R) over Drew Williams (D) | 20.4 · 15,907 votes | 29% |
| NH-02 | Maggie Goodlander (D) over Lily Tang Williams (R) | 21.0 · 11,122 votes | 15% |
| KY-04 | Ed Gallrein (R) over Melissa Strange (D) | 21.9 · 9,892 votes | 16% |
| OH-10 | Kristina Knickerbocker (D) over Mike Turner (R) | 22.1 · 23,465 votes | 33% |
| SC-01 | Nancy Lacore (D) over Jenny Costa Honeycutt (R) | 22.6 · 125 votes | 0% |
| FL-02 | Amanda Green (D) over Austin Rogers (R) | 22.8 · 35,243 votes | 47% |
| GA-11 | John Cowan (R) over Chris Harden (D) | 23.1 · 24,095 votes | 31% |
| VT-AL | Becca Balint (D) over Gerald Malloy (R) | 24.3 · 8,639 votes | 11% |
| SC-06 | Jim Clyburn (D) over John Peterson (R) | 28.3 · 2,720 votes | 3% |
| OH-12 | Troy Balderson (R) over Jerrad Christian (D) | 28.9 · 5,107 votes | 6% |
| OH-15 | Don Leonard (D) over Mike Carey (R) | 29.1 · 20,427 votes | 22% |
| VA-10 | Suhas Subramanyam (D) over Dave Beckwith (R) | 29.2 · 60,774 votes | 62% |
| OH-01 | Greg Landsman (D) over Eric Conroy (R) | 29.5 · 35,967 votes | 38% |
| GA-02 | Sanford Bishop (D) over Matt Day (R) | 29.8 · 34,049 votes | 34% |
| IN-09 | Erin Houchin (R) over Brad Meyer (D) | 31.6 · 18,180 votes | 28% |
| VA-09 | Morgan Griffith (R) over Joy Powers (D) | 33.9 · 28,697 votes | 25% |
| VA-07 | Eugene Vindman (D) over Doug Ollivant (R) | 34.0 · 30,714 votes | 27% |
| VA-04 | Jennifer McClellan (D) over Robert Murray (R) | 35.5 · 34,403 votes | 29% |
| OH-07 | Brian Poindexter (D) over Max Miller (R) | 38.8 · 25,853 votes | 21% |
| IN-01 | Frank Mrvan (D) over Barb Regnitz (R) | 41.0 · 24,689 votes | 30% |
| OH-13 | Emilia Sykes (D) over Carey Coleman (R) | 41.9 · 46,721 votes | 35% |
| IN-07 | André Carson (D) over Patrick McAuley (R) | 43.4 · 5,322 votes | 6% |
| VA-11 | James Walkinshaw (D) over Arthur Purves (R) | 50.1 · 2,489 votes | 2% |
| VA-03 | Bobby Scott (D) over Edwin Rivera (R) | 55.0 · 21,987 votes | 12% |
| VA-08 | Don Beyer (D) over Tony Sabio (R) | 58.6 · 36,978 votes | 19% |
| OH-11 | Shontel M. Brown (D) over Mike Kirchner (R) | 74.0 · 63,203 votes | 27% |
| AK-AL | No votes counted yet | ||
| AL-01 | No votes counted yet | ||
| AL-02 | No votes counted yet | ||
| AL-03 | No votes counted yet | ||
| AL-04 | No votes counted yet | ||
| AL-05 | No votes counted yet | ||
| AL-06 | No votes counted yet | ||
| AL-07 | No votes counted yet | ||
| AR-01 | No votes counted yet | ||
| AR-02 | No votes counted yet | ||
| AR-03 | No votes counted yet | ||
| AR-04 | No votes counted yet | ||
| AZ-01 | No votes counted yet | ||
| AZ-02 | No votes counted yet | ||
| AZ-03 | No votes counted yet | ||
| AZ-04 | No votes counted yet | ||
| AZ-05 | No votes counted yet | ||
| AZ-06 | No votes counted yet | ||
| AZ-07 | No votes counted yet | ||
| AZ-08 | No votes counted yet | ||
| AZ-09 | No votes counted yet | ||
| CA-01 | No votes counted yet | ||
| CA-02 | No votes counted yet | ||
| CA-03 | No votes counted yet | ||
| CA-04 | No votes counted yet | ||
| CA-05 | No votes counted yet | ||
| CA-06 | No votes counted yet | ||
| CA-07 | No votes counted yet | ||
| CA-08 | No votes counted yet | ||
| CA-09 | No votes counted yet | ||
| CA-10 | No votes counted yet | ||
| CA-11 | No votes counted yet | ||
| CA-12 | No votes counted yet | ||
| CA-13 | No votes counted yet | ||
| CA-14 | No votes counted yet | ||
| CA-15 | No votes counted yet | ||
| CA-16 | No votes counted yet | ||
| CA-17 | No votes counted yet | ||
| CA-18 | No votes counted yet | ||
| CA-19 | No votes counted yet | ||
| CA-20 | No votes counted yet | ||
| CA-21 | No votes counted yet | ||
| CA-22 | No votes counted yet | ||
| CA-23 | No votes counted yet | ||
| CA-24 | No votes counted yet | ||
| CA-25 | No votes counted yet | ||
| CA-26 | No votes counted yet | ||
| CA-27 | No votes counted yet | ||
| CA-28 | No votes counted yet | ||
| CA-29 | No votes counted yet | ||
| CA-30 | No votes counted yet | ||
| CA-31 | No votes counted yet | ||
| CA-32 | No votes counted yet | ||
| CA-33 | No votes counted yet | ||
| CA-34 | No votes counted yet | ||
| CA-35 | No votes counted yet | ||
| CA-36 | No votes counted yet | ||
| CA-37 | No votes counted yet | ||
| CA-38 | No votes counted yet | ||
| CA-39 | No votes counted yet | ||
| CA-40 | No votes counted yet | ||
| CA-41 | No votes counted yet | ||
| CA-42 | No votes counted yet | ||
| CA-43 | No votes counted yet | ||
| CA-44 | No votes counted yet | ||
| CA-45 | No votes counted yet | ||
| CA-46 | No votes counted yet | ||
| CA-47 | No votes counted yet | ||
| CA-48 | No votes counted yet | ||
| CA-49 | No votes counted yet | ||
| CA-50 | No votes counted yet | ||
| CA-51 | No votes counted yet | ||
| CA-52 | No votes counted yet | ||
| CO-01 | No votes counted yet | ||
| CO-02 | No votes counted yet | ||
| CO-03 | No votes counted yet | ||
| CO-04 | No votes counted yet | ||
| CO-05 | No votes counted yet | ||
| CO-06 | No votes counted yet | ||
| CO-07 | No votes counted yet | ||
| CO-08 | No votes counted yet | ||
| CT-01 | No votes counted yet | ||
| CT-02 | No votes counted yet | ||
| CT-03 | No votes counted yet | ||
| CT-04 | No votes counted yet | ||
| CT-05 | No votes counted yet | ||
| DE-AL | No votes counted yet | ||
| FL-01 | No votes counted yet | ||
| HI-01 | No votes counted yet | ||
| HI-02 | No votes counted yet | ||
| IA-01 | No votes counted yet | ||
| IA-02 | No votes counted yet | ||
| IA-03 | No votes counted yet | ||
| IA-04 | No votes counted yet | ||
| ID-01 | No votes counted yet | ||
| ID-02 | No votes counted yet | ||
| IL-01 | No votes counted yet | ||
| IL-02 | No votes counted yet | ||
| IL-03 | No votes counted yet | ||
| IL-04 | No votes counted yet | ||
| IL-05 | No votes counted yet | ||
| IL-06 | No votes counted yet | ||
| IL-07 | No votes counted yet | ||
| IL-08 | No votes counted yet | ||
| IL-09 | No votes counted yet | ||
| IL-10 | No votes counted yet | ||
| IL-11 | No votes counted yet | ||
| IL-12 | No votes counted yet | ||
| IL-13 | No votes counted yet | ||
| IL-14 | No votes counted yet | ||
| IL-15 | No votes counted yet | ||
| IL-16 | No votes counted yet | ||
| IL-17 | No votes counted yet | ||
| KS-01 | No votes counted yet | ||
| KS-02 | No votes counted yet | ||
| KS-03 | No votes counted yet | ||
| KS-04 | No votes counted yet | ||
| LA-01 | No votes counted yet | ||
| LA-02 | No votes counted yet | ||
| LA-03 | No votes counted yet | ||
| LA-04 | No votes counted yet | ||
| LA-05 | No votes counted yet | ||
| LA-06 | No votes counted yet | ||
| MA-01 | No votes counted yet | ||
| MA-02 | No votes counted yet | ||
| MA-03 | No votes counted yet | ||
| MA-04 | No votes counted yet | ||
| MA-05 | No votes counted yet | ||
| MA-06 | No votes counted yet | ||
| MA-07 | No votes counted yet | ||
| MA-08 | No votes counted yet | ||
| MA-09 | No votes counted yet | ||
| MD-01 | No votes counted yet | ||
| MD-02 | No votes counted yet | ||
| MD-03 | No votes counted yet | ||
| MD-04 | No votes counted yet | ||
| MD-05 | No votes counted yet | ||
| MD-06 | No votes counted yet | ||
| MD-07 | No votes counted yet | ||
| MD-08 | No votes counted yet | ||
| ME-01 | No votes counted yet | ||
| ME-02 | No votes counted yet | ||
| MI-01 | No votes counted yet | ||
| MI-02 | No votes counted yet | ||
| MI-03 | No votes counted yet | ||
| MI-04 | No votes counted yet | ||
| MI-05 | No votes counted yet | ||
| MI-06 | No votes counted yet | ||
| MI-07 | No votes counted yet | ||
| MI-08 | No votes counted yet | ||
| MI-09 | No votes counted yet | ||
| MI-10 | No votes counted yet | ||
| MI-11 | No votes counted yet | ||
| MI-12 | No votes counted yet | ||
| MI-13 | No votes counted yet | ||
| MN-01 | No votes counted yet | ||
| MN-02 | No votes counted yet | ||
| MN-03 | No votes counted yet | ||
| MN-04 | No votes counted yet | ||
| MN-05 | No votes counted yet | ||
| MN-06 | No votes counted yet | ||
| MN-07 | No votes counted yet | ||
| MN-08 | No votes counted yet | ||
| MO-01 | No votes counted yet | ||
| MO-02 | No votes counted yet | ||
| MO-03 | No votes counted yet | ||
| MO-04 | No votes counted yet | ||
| MO-05 | No votes counted yet | ||
| MO-06 | No votes counted yet | ||
| MO-07 | No votes counted yet | ||
| MO-08 | No votes counted yet | ||
| MS-01 | No votes counted yet | ||
| MS-02 | No votes counted yet | ||
| MS-03 | No votes counted yet | ||
| MS-04 | No votes counted yet | ||
| MT-01 | No votes counted yet | ||
| MT-02 | No votes counted yet | ||
| NC-01 | No votes counted yet | ||
| NC-02 | No votes counted yet | ||
| NC-03 | No votes counted yet | ||
| NC-04 | No votes counted yet | ||
| NC-05 | No votes counted yet | ||
| NC-06 | No votes counted yet | ||
| NC-07 | No votes counted yet | ||
| NC-08 | No votes counted yet | ||
| NC-09 | No votes counted yet | ||
| NC-10 | No votes counted yet | ||
| NC-11 | No votes counted yet | ||
| NC-12 | No votes counted yet | ||
| NC-13 | No votes counted yet | ||
| NC-14 | No votes counted yet | ||
| ND-AL | No votes counted yet | ||
| NE-01 | No votes counted yet | ||
| NE-02 | No votes counted yet | ||
| NE-03 | No votes counted yet | ||
| NJ-01 | No votes counted yet | ||
| NJ-02 | No votes counted yet | ||
| NJ-03 | No votes counted yet | ||
| NJ-04 | No votes counted yet | ||
| NJ-05 | No votes counted yet | ||
| NJ-06 | No votes counted yet | ||
| NJ-07 | No votes counted yet | ||
| NJ-08 | No votes counted yet | ||
| NJ-09 | No votes counted yet | ||
| NJ-10 | No votes counted yet | ||
| NJ-11 | No votes counted yet | ||
| NJ-12 | No votes counted yet | ||
| NM-01 | No votes counted yet | ||
| NM-02 | No votes counted yet | ||
| NM-03 | No votes counted yet | ||
| NV-01 | No votes counted yet | ||
| NV-02 | No votes counted yet | ||
| NV-03 | No votes counted yet | ||
| NV-04 | No votes counted yet | ||
| NY-01 | No votes counted yet | ||
| NY-02 | No votes counted yet | ||
| NY-03 | No votes counted yet | ||
| NY-04 | No votes counted yet | ||
| NY-05 | No votes counted yet | ||
| NY-06 | No votes counted yet | ||
| NY-07 | No votes counted yet | ||
| NY-08 | No votes counted yet | ||
| NY-09 | No votes counted yet | ||
| NY-10 | No votes counted yet | ||
| NY-11 | No votes counted yet | ||
| NY-12 | No votes counted yet | ||
| NY-13 | No votes counted yet | ||
| NY-14 | No votes counted yet | ||
| NY-15 | No votes counted yet | ||
| NY-16 | No votes counted yet | ||
| NY-17 | No votes counted yet | ||
| NY-18 | No votes counted yet | ||
| NY-19 | No votes counted yet | ||
| NY-20 | No votes counted yet | ||
| NY-21 | No votes counted yet | ||
| NY-22 | No votes counted yet | ||
| NY-23 | No votes counted yet | ||
| NY-24 | No votes counted yet | ||
| NY-25 | No votes counted yet | ||
| NY-26 | No votes counted yet | ||
| OK-01 | No votes counted yet | ||
| OK-02 | No votes counted yet | ||
| OK-03 | No votes counted yet | ||
| OK-04 | No votes counted yet | ||
| OK-05 | No votes counted yet | ||
| OR-01 | No votes counted yet | ||
| OR-02 | No votes counted yet | ||
| OR-03 | No votes counted yet | ||
| OR-04 | No votes counted yet | ||
| OR-05 | No votes counted yet | ||
| OR-06 | No votes counted yet | ||
| PA-01 | No votes counted yet | ||
| PA-02 | No votes counted yet | ||
| PA-03 | No votes counted yet | ||
| PA-04 | No votes counted yet | ||
| PA-05 | No votes counted yet | ||
| PA-06 | No votes counted yet | ||
| PA-07 | No votes counted yet | ||
| PA-08 | No votes counted yet | ||
| PA-09 | No votes counted yet | ||
| PA-10 | No votes counted yet | ||
| PA-11 | No votes counted yet | ||
| PA-12 | No votes counted yet | ||
| PA-13 | No votes counted yet | ||
| PA-14 | No votes counted yet | ||
| PA-15 | No votes counted yet | ||
| PA-16 | No votes counted yet | ||
| PA-17 | No votes counted yet | ||
| RI-01 | No votes counted yet | ||
| RI-02 | No votes counted yet | ||
| SC-04 | No votes counted yet | ||
| SD-AL | No votes counted yet | ||
| TN-01 | No votes counted yet | ||
| TN-02 | No votes counted yet | ||
| TN-03 | No votes counted yet | ||
| TN-04 | No votes counted yet | ||
| TN-05 | No votes counted yet | ||
| TN-06 | No votes counted yet | ||
| TN-07 | No votes counted yet | ||
| TN-08 | No votes counted yet | ||
| TN-09 | No votes counted yet | ||
| TX-01 | No votes counted yet | ||
| TX-02 | No votes counted yet | ||
| TX-03 | No votes counted yet | ||
| TX-04 | No votes counted yet | ||
| TX-05 | No votes counted yet | ||
| TX-06 | No votes counted yet | ||
| TX-07 | No votes counted yet | ||
| TX-08 | No votes counted yet | ||
| TX-09 | No votes counted yet | ||
| TX-10 | No votes counted yet | ||
| TX-11 | No votes counted yet | ||
| TX-12 | No votes counted yet | ||
| TX-13 | No votes counted yet | ||
| TX-14 | No votes counted yet | ||
| TX-15 | No votes counted yet | ||
| TX-16 | No votes counted yet | ||
| TX-17 | No votes counted yet | ||
| TX-18 | No votes counted yet | ||
| TX-19 | No votes counted yet | ||
| TX-20 | No votes counted yet | ||
| TX-21 | No votes counted yet | ||
| TX-22 | No votes counted yet | ||
| TX-23 | No votes counted yet | ||
| TX-24 | No votes counted yet | ||
| TX-25 | No votes counted yet | ||
| TX-26 | No votes counted yet | ||
| TX-27 | No votes counted yet | ||
| TX-28 | No votes counted yet | ||
| TX-29 | No votes counted yet | ||
| TX-30 | No votes counted yet | ||
| TX-31 | No votes counted yet | ||
| TX-32 | No votes counted yet | ||
| TX-33 | No votes counted yet | ||
| TX-34 | No votes counted yet | ||
| TX-35 | No votes counted yet | ||
| TX-36 | No votes counted yet | ||
| TX-37 | No votes counted yet | ||
| TX-38 | No votes counted yet | ||
| UT-01 | No votes counted yet | ||
| UT-02 | No votes counted yet | ||
| UT-03 | No votes counted yet | ||
| UT-04 | No votes counted yet | ||
| WA-01 | No votes counted yet | ||
| WA-02 | No votes counted yet | ||
| WA-03 | No votes counted yet | ||
| WA-04 | No votes counted yet | ||
| WA-05 | No votes counted yet | ||
| WA-06 | No votes counted yet | ||
| WA-07 | No votes counted yet | ||
| WA-08 | No votes counted yet | ||
| WA-09 | No votes counted yet | ||
| WA-10 | No votes counted yet | ||
| WI-01 | No votes counted yet | ||
| WI-02 | No votes counted yet | ||
| WI-03 | No votes counted yet | ||
| WI-04 | No votes counted yet | ||
| WI-05 | No votes counted yet | ||
| WI-06 | No votes counted yet | ||
| WI-07 | No votes counted yet | ||
| WI-08 | No votes counted yet | ||
| WV-01 | No votes counted yet | ||
| WY-AL | No votes counted yet | ||
Ballot measures not decided · 16
- Georgia: Constitutional Amendment 1 · Yes 53.0%, 1% counted
- Ohio: State Issue 3 To require voters to present photo identification in order to vote · Yes 55.1%, 28% counted
- Virginia: Constitutional Amendment Question 3 · Yes 56.8%, 51% counted
- Virginia: Constitutional Amendment Question 2 · Yes 57.9%, 51% counted
- Florida: Amendment 2 - Exemption of Tangible Personal Property on Agricultural Land from Taxation · Yes 58.1%, 2% counted
- Florida: Amendment 1 - Budget Stabilization Fund · Yes 41.0%, 2% counted
- Indiana: Public Question 1 - Bail Amendment · Yes 59.7%, 32% counted
- New Hampshire: Question 2 - Property Tax Cap · Yes 61.1%, 13% counted
- Florida: Amendment 3 - Increased Homestead Exemption; Lower Cap on Increases in Non-Homestead Property Assessments · Yes 62.1%, 2% counted
- New Hampshire: Question 1 - Eliminate the Office of Register of Probate Amendment · Yes 62.8%, 12% counted
- Virginia: Constitutional Amendment Question 1 · Yes 62.9%, 51% counted
- Indiana: Public Question 2 - City and Town Court Judge Residency Amendment · Yes 63.0%, 31% counted
- Georgia: Constitutional Amendment 2 · Yes 67.2%, 1% counted
- West Virginia: Amendment 1 Citizenship Requirement to Vote in West Virginia Elections · Yes 68.1%, 12% counted
- Kentucky: Amendment 1 Gubernatorial Pardons · Yes 70.1%, 36% counted
- Georgia: Constitutional Amendment 3 · Yes 78.0%, 1% counted
Why some states take longer: mail ballots
In 15 states and D.C., a ballot mailed on time counts even if it arrives after Election Day. Everywhere else, it must arrive by the time polls close. Uncalled races in states still accepting ballots: Virginia, West Virginia.
| State | Late-arriving ballots | Processing starts |
|---|---|---|
| Alaska | Count if received within 10 days | Only after polls close |
| California | Count if received within 7 days | Before Election Day |
| District of Columbia | Count if received within 10 days | Before Election Day |
| Illinois | Count if received within 14 days | Only after polls close |
| Kansas | Count if received by the 3rd day after | Before Election Day |
| Maryland | Count if received within 10 days (by 10 a.m.) | Before Election Day |
| Massachusetts | Count if received by 5 p.m. on the 3rd day after | Before Election Day |
| Mississippi | Count if received within 5 business days | Only after polls close |
| Nevada | Count if received by 5 p.m. on the 4th day after | Before Election Day |
| New Jersey | Count if received within 144 hours of polls closing | Before Election Day |
| New York | Count if received within 7 days | Before Election Day |
| Oregon | Count if received within 7 days | Before Election Day |
| Texas | Count if received by 5 p.m. the next day | Before Election Day |
| Virginia | Count if received by noon on the 3rd day after | Before Election Day |
| Washington | Count if received until the day before certification (21 days) | Before Election Day |
| West Virginia | Count if received before the canvass begins (5th day after) | Only after polls close |
| Alabama | Must arrive by Election Day | Only after polls close |
| Arizona | Must arrive by Election Day | Before Election Day |
| Arkansas | Must arrive by Election Day | On Election Day |
| Colorado | Must arrive by Election Day | Before Election Day |
| Connecticut | Must arrive by Election Day | On Election Day |
| Delaware | Must arrive by Election Day | Before Election Day |
| Florida | Must arrive by Election Day | Before Election Day |
| Georgia | Must arrive by Election Day | Before Election Day |
| Hawaii | Must arrive by Election Day | Before Election Day |
| Idaho | Must arrive by Election Day | Only after polls close |
| Indiana | Must arrive by Election Day | Before Election Day |
| Iowa | Must arrive by Election Day | Before Election Day |
| Kentucky | Must arrive by Election Day | On Election Day |
| Louisiana | Must arrive by Election Day | On Election Day |
| Maine | Must arrive by Election Day | Before Election Day |
| Michigan | Must arrive by Election Day | Before Election Day |
| Minnesota | Must arrive by Election Day | Before Election Day |
| Missouri | Must arrive by Election Day | On Election Day |
| Montana | Must arrive by Election Day | Before Election Day |
| Nebraska | Must arrive by Election Day | Before Election Day |
| New Hampshire | Must arrive by Election Day | Only after polls close |
| New Mexico | Must arrive by Election Day | Before Election Day |
| North Carolina | Must arrive by Election Day | Before Election Day |
| North Dakota | Must arrive by Election Day | Before Election Day |
| Ohio | Must arrive by Election Day | Before Election Day |
| Oklahoma | Must arrive by Election Day | Before Election Day |
| Pennsylvania | Must arrive by Election Day | On Election Day |
| Rhode Island | Must arrive by Election Day | Before Election Day |
| South Carolina | Must arrive by Election Day | On Election Day |
| South Dakota | Must arrive by Election Day | On Election Day |
| Tennessee | Must arrive by Election Day | On Election Day |
| Utah | Must arrive by Election Day | Before Election Day |
