CA-45 House race
Election day: Tuesday, November 3, 2026
Market odds
Chance of winning, from prediction-market prices
94% Dem
Rep 6%
| Market | Outcome | Chance |
|---|---|---|
| Kalshi (opens in a new tab) | Derek Tran | 94% |
| Chuong Vo | 7% | |
| Polymarket (opens in a new tab) | Derek Tran | 94% |
| Chuong Vo | 6% |
View data as table
| Series | First | Latest |
|---|---|---|
| Kalshi · Democrats | 5/3/2026: 86% | 10/29/2026: 94% |
| Polymarket · Democrats | 5/2/2026: 88% | 10/29/2026: 94% |
| Kalshi · Republicans | 5/4/2026: 15% | 10/29/2026: 7% |
| Polymarket · Republicans | 5/2/2026: 10% | 10/29/2026: 6% |
Poll average
No polls of this race yet.
On the ballot
Results appear here as votes are counted on election night.
| Candidate | Party |
|---|---|
| Chuong Vo | Republican |
| Derek Tran | Democrat |


