Cámara: CA-45
Día de la elección: martes, 3 de noviembre de 2026
Probabilidades del mercado
Probabilidad de ganar, según los precios de los mercados de predicción
94% Demócratas
Republicanos 6%
| Mercado | Resultado posible | Probabilidad |
|---|---|---|
| Kalshi (se abre en una pestaña nueva) | Derek Tran | 93% |
| Chuong Vo | 7% | |
| Polymarket (se abre en una pestaña nueva) | Derek Tran | 94% |
| Chuong Vo | 6% |
Ver datos como tabla
| Serie | Primero | Último |
|---|---|---|
| Kalshi · Demócratas | 3/5/2026: 86% | 29/10/2026: 93% |
| Polymarket · Demócratas | 2/5/2026: 88% | 29/10/2026: 94% |
| Kalshi · Republicanos | 4/5/2026: 15% | 29/10/2026: 7% |
| Polymarket · Republicanos | 2/5/2026: 10% | 29/10/2026: 6% |
Promedio de encuestas
Aún no hay encuestas de esta contienda.
En la boleta
Los resultados aparecerán aquí a medida que se cuenten los votos la noche de la elección.
| Candidato | Partido |
|---|---|
| Chuong Vo | Republicano |
| Derek Tran | Demócrata |


