Who won in 2026
Every Senate, House and governor winner, with party and margin over the runner-up. 0 races called so far.
| State | Race | Winner | % | Margin |
|---|---|---|---|---|
| Alaska | Senate | No votes yet | ||
| Alabama | Senate | No votes yet | ||
| Arkansas | Senate | No votes yet | ||
| Colorado | Senate | No votes yet | ||
| Delaware | Senate | No votes yet | ||
| Florida | Senate | No votes yet | ||
| Georgia | Senate | No votes yet | ||
| Iowa | Senate | No votes yet | ||
| Idaho | Senate | No votes yet | ||
| Illinois | Senate | No votes yet | ||
| Kansas | Senate | No votes yet | ||
| Kentucky | Senate | No votes yet | ||
| Louisiana | Senate | No votes yet | ||
| Massachusetts | Senate | No votes yet | ||
| Maine | Senate | No votes yet | ||
| Michigan | Senate | No votes yet | ||
| Minnesota | Senate | No votes yet | ||
| Mississippi | Senate | No votes yet | ||
| Montana | Senate | No votes yet | ||
| North Carolina | Senate | No votes yet | ||
| Nebraska | Senate | No votes yet | ||
| New Hampshire | Senate | No votes yet | ||
| New Jersey | Senate | No votes yet | ||
| New Mexico | Senate | No votes yet | ||
| Ohio | Senate | No votes yet | ||
| Oklahoma | Senate | No votes yet | ||
| Oregon | Senate | No votes yet | ||
| Rhode Island | Senate | No votes yet | ||
| South Carolina | Senate | No votes yet | ||
| South Dakota | Senate | No votes yet | ||
| Tennessee | Senate | No votes yet | ||
| Texas | Senate | No votes yet | ||
| Virginia | Senate | No votes yet | ||
| West Virginia | Senate | No votes yet | ||
| Wyoming | Senate | No votes yet | ||
| Alaska | Governor | No votes yet | ||
| Alabama | Governor | No votes yet | ||
| Arkansas | Governor | No votes yet | ||
| Arizona | Governor | No votes yet | ||
| California | Governor | No votes yet | ||
| Colorado | Governor | No votes yet | ||
| Connecticut | Governor | No votes yet | ||
| Florida | Governor | No votes yet | ||
| Georgia | Governor | No votes yet | ||
| Hawaii | Governor | No votes yet | ||
| Iowa | Governor | No votes yet | ||
| Idaho | Governor | No votes yet | ||
| Illinois | Governor | No votes yet | ||
| Kansas | Governor | No votes yet | ||
| Massachusetts | Governor | No votes yet | ||
| Maryland | Governor | No votes yet | ||
| Maine | Governor | No votes yet | ||
| Michigan | Governor | No votes yet | ||
| Minnesota | Governor | No votes yet | ||
| Nebraska | Governor | No votes yet | ||
| New Hampshire | Governor | No votes yet | ||
| New Mexico | Governor | No votes yet | ||
| Nevada | Governor | No votes yet | ||
| New York | Governor | No votes yet | ||
| Ohio | Governor | No votes yet | ||
| Oklahoma | Governor | No votes yet | ||
| Oregon | Governor | No votes yet | ||
| Pennsylvania | Governor | No votes yet | ||
| Rhode Island | Governor | No votes yet | ||
| South Carolina | Governor | No votes yet | ||
| South Dakota | Governor | No votes yet | ||
| Tennessee | Governor | No votes yet | ||
| Texas | Governor | No votes yet | ||
| Vermont | Governor | No votes yet | ||
| Wisconsin | Governor | No votes yet | ||
| Wyoming | Governor | No votes yet |
Margin = points ahead of the runner-up. Results: civicAPI; states certify the official results. Download all results (CSV)


