Quién ganó en 2026
Cada ganador del Senado, la Cámara y las gobernaciones, con su partido y su ventaja sobre el segundo. 0 contiendas decididas hasta ahora.
| Estado | Contienda | Ganador | % | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Alaska | Senado | Sin votos aún | ||
| Alabama | Senado | Sin votos aún | ||
| Arkansas | Senado | Sin votos aún | ||
| Colorado | Senado | Sin votos aún | ||
| Delaware | Senado | Sin votos aún | ||
| Florida | Senado | Sin votos aún | ||
| Georgia | Senado | Sin votos aún | ||
| Iowa | Senado | Sin votos aún | ||
| Idaho | Senado | Sin votos aún | ||
| Illinois | Senado | Sin votos aún | ||
| Kansas | Senado | Sin votos aún | ||
| Kentucky | Senado | Sin votos aún | ||
| Luisiana | Senado | Sin votos aún | ||
| Massachusetts | Senado | Sin votos aún | ||
| Maine | Senado | Sin votos aún | ||
| Míchigan | Senado | Sin votos aún | ||
| Minnesota | Senado | Sin votos aún | ||
| Misisipi | Senado | Sin votos aún | ||
| Montana | Senado | Sin votos aún | ||
| Carolina del Norte | Senado | Sin votos aún | ||
| Nebraska | Senado | Sin votos aún | ||
| Nuevo Hampshire | Senado | Sin votos aún | ||
| Nueva Jersey | Senado | Sin votos aún | ||
| Nuevo México | Senado | Sin votos aún | ||
| Ohio | Senado | Sin votos aún | ||
| Oklahoma | Senado | Sin votos aún | ||
| Oregón | Senado | Sin votos aún | ||
| Rhode Island | Senado | Sin votos aún | ||
| Carolina del Sur | Senado | Sin votos aún | ||
| Dakota del Sur | Senado | Sin votos aún | ||
| Tennessee | Senado | Sin votos aún | ||
| Texas | Senado | Sin votos aún | ||
| Virginia | Senado | Sin votos aún | ||
| Virginia Occidental | Senado | Sin votos aún | ||
| Wyoming | Senado | Sin votos aún | ||
| Alaska | Gobernador | Sin votos aún | ||
| Alabama | Gobernador | Sin votos aún | ||
| Arkansas | Gobernador | Sin votos aún | ||
| Arizona | Gobernador | Sin votos aún | ||
| California | Gobernador | Sin votos aún | ||
| Colorado | Gobernador | Sin votos aún | ||
| Connecticut | Gobernador | Sin votos aún | ||
| Florida | Gobernador | Sin votos aún | ||
| Georgia | Gobernador | Sin votos aún | ||
| Hawái | Gobernador | Sin votos aún | ||
| Iowa | Gobernador | Sin votos aún | ||
| Idaho | Gobernador | Sin votos aún | ||
| Illinois | Gobernador | Sin votos aún | ||
| Kansas | Gobernador | Sin votos aún | ||
| Massachusetts | Gobernador | Sin votos aún | ||
| Maryland | Gobernador | Sin votos aún | ||
| Maine | Gobernador | Sin votos aún | ||
| Míchigan | Gobernador | Sin votos aún | ||
| Minnesota | Gobernador | Sin votos aún | ||
| Nebraska | Gobernador | Sin votos aún | ||
| Nuevo Hampshire | Gobernador | Sin votos aún | ||
| Nuevo México | Gobernador | Sin votos aún | ||
| Nevada | Gobernador | Sin votos aún | ||
| Nueva York | Gobernador | Sin votos aún | ||
| Ohio | Gobernador | Sin votos aún | ||
| Oklahoma | Gobernador | Sin votos aún | ||
| Oregón | Gobernador | Sin votos aún | ||
| Pensilvania | Gobernador | Sin votos aún | ||
| Rhode Island | Gobernador | Sin votos aún | ||
| Carolina del Sur | Gobernador | Sin votos aún | ||
| Dakota del Sur | Gobernador | Sin votos aún | ||
| Tennessee | Gobernador | Sin votos aún | ||
| Texas | Gobernador | Sin votos aún | ||
| Vermont | Gobernador | Sin votos aún | ||
| Wisconsin | Gobernador | Sin votos aún | ||
| Wyoming | Gobernador | Sin votos aún |
Ventaja = puntos de diferencia sobre el segundo. Resultados: civicAPI; los estados certifican los oficiales. Descargar todos los resultados (CSV)


