Senado por Delaware
Día de la elección: martes, 3 de noviembre de 2026
Probabilidades del mercado
Probabilidad de ganar, según los precios de los mercados de predicción
98% Demócratas
Republicanos 2%
| Mercado | Resultado posible | Probabilidad |
|---|---|---|
| Kalshi (se abre en una pestaña nueva) | Chris Coons | 98% |
| Michael Katz | 1% | |
| Polymarket (se abre en una pestaña nueva) | Democrat | 97% |
| Republican | 3% |
Ver datos como tabla
| Serie | Primero | Último |
|---|---|---|
| Kalshi · Demócratas | 2/5/2026: 96% | 29/10/2026: 98% |
| Polymarket · Demócratas | 2/5/2026: 92% | 29/10/2026: 97% |
| Kalshi · Republicanos | 2/5/2026: 2% | 29/10/2026: 1% |
| Polymarket · Republicanos | 2/5/2026: 6% | 29/10/2026: 3% |
Promedio de encuestas
Aún no hay encuestas de esta contienda.
En la boleta
Los resultados aparecerán aquí a medida que se cuenten los votos la noche de la elección.
| Candidato | Partido |
|---|---|
| Chris Coons | Demócrata |
| Michael "Dr. Mike" Katz | Republicano |


