Senado por Colorado
Día de la elección: martes, 3 de noviembre de 2026
Probabilidades del mercado
Probabilidad de ganar, según los precios de los mercados de predicción
98% Demócratas
Republicanos 2%
| Mercado | Resultado posible | Probabilidad |
|---|---|---|
| Kalshi (se abre en una pestaña nueva) | John Hickenlooper | 97% |
| Mark Baisley | 2% | |
| Polymarket (se abre en una pestaña nueva) | John Hickenlooper | 99% |
| Mark Baisley | 1% |
Ver datos como tabla
| Serie | Primero | Último |
|---|---|---|
| Kalshi · Demócratas | 6/5/2026: 92% | 29/10/2026: 97% |
| Polymarket · Demócratas | 2/5/2026: 91% | 29/10/2026: 99% |
| Kalshi · Republicanos | 2/5/2026: 5% | 29/10/2026: 2% |
| Polymarket · Republicanos | 2/5/2026: 9% | 29/10/2026: 1% |
Promedio de encuestas
1 encuestas en los últimos 30 días de sondeos · —
John Hickenlooper (D)
41%
Julie Gonzales (D)
34%
En la boleta
Los resultados aparecerán aquí a medida que se cuenten los votos la noche de la elección.
| Candidato | Partido |
|---|---|
| Mark Baisley | Republicano |
| John Hickenlooper | Demócrata |
| Will Powers | Republicano |
| Ryan Apelbaum | Republicano |
| Bob Chew | Otros |
| Christopher Baum | Otros |
| Blake Huber | Libertario |
| Adam Withrow | Otros |
| Donald Willoughby | Independiente |
Senado por Colorado: encuestas a lo largo del tiempo
2 encuestas · promedio móvil de 21 días · los puntos son encuestas individuales
John Hickenlooper 41%
Julie Gonzales 34%
Anthony Zimpfer 1%
Brashad Hasley 0%
Ver datos como tabla
| Respuesta | Promedio más reciente | Encuestas | Última encuesta |
|---|---|---|---|
| John Hickenlooper | 41% | 2 | 28/5/2026 |
| Julie Gonzales | 34% | 2 | 28/5/2026 |
| Anthony Zimpfer | 1% | 1 | 25/2/2026 |
| Brashad Hasley | 0% | 1 | 25/2/2026 |
Encuestas más recientes
| Encuestadora | Fechas | Muestra | Resultado |
|---|---|---|---|
| Colorado Community Research | 5/22–5/28 | 796 LV |
John Hickenlooper (D)
Julie Gonzales (D)
|
| Data for Progress | 2/20–2/25 | 739 LV |
John Hickenlooper (D)
Julie Gonzales (D)
Karen Breslin (D)
Anthony Zimpfer (D)
Brashad Hasley (D)
|

