Gobernación de Idaho
Día de la elección: martes, 3 de noviembre de 2026
Probabilidades del mercado
Probabilidad de ganar, según los precios de los mercados de predicción
2% Demócratas
Republicanos 98%
| Mercado | Resultado posible | Probabilidad |
|---|---|---|
| Kalshi (se abre en una pestaña nueva) | Terri Pickens | 3% |
| Brad Little | 98% | |
| Polymarket (se abre en una pestaña nueva) | Terri Pickens | 2% |
| Brad Little | 98% |
Ver datos como tabla
| Serie | Primero | Último |
|---|---|---|
| Kalshi · Demócratas | 2/5/2026: 3% | 29/10/2026: 3% |
| Polymarket · Demócratas | 2/5/2026: 3% | 29/10/2026: 2% |
| Kalshi · Republicanos | 2/5/2026: 95% | 29/10/2026: 98% |
| Polymarket · Republicanos | 2/5/2026: 96% | 29/10/2026: 98% |
Promedio de encuestas
1 encuestas en los últimos 30 días de sondeos · R+19.0
Brad Little (R)
49%
Terri Pickens (D)
30%
John Stegner (I)
10%
Paul Sand (L)
4%
En la boleta
Los resultados aparecerán aquí a medida que se cuenten los votos la noche de la elección.
| Candidato | Partido |
|---|---|
| Terri Pickens | Demócrata |
| Brad Little | Republicano |
| Pro-Life | Otros |
| Paul Sand | Libertario |
| John R. Stegner | Independiente |
Gobernación de Idaho: encuestas a lo largo del tiempo
2 encuestas · promedio móvil de 21 días · los puntos son encuestas individuales
Brad Little 49%
John Stegner 10%
Terri Pickens 30%
Paul Sand 4%
Ver datos como tabla
| Respuesta | Promedio más reciente | Encuestas | Última encuesta |
|---|---|---|---|
| Brad Little | 49% | 2 | 22/10/2026 |
| John Stegner | 10% | 2 | 22/10/2026 |
| Terri Pickens | 30% | 2 | 22/10/2026 |
| Paul Sand | 4% | 1 | 22/10/2026 |
Encuestas más recientes
| Encuestadora | Fechas | Muestra | Resultado |
|---|---|---|---|
| VoteNexus | 10/21–10/22 | 700 LV |
Brad Little (R)
Terri Pickens (D)
John Stegner (I)
Paul Sand (L)
|
| Change Research | 7/28–7/30 | 1,213 LV |
Brad Little (R)
Terri Pickens (D)
John Stegner (I)
|


