¿Quiénes son mis senadores?
Cada estado tiene dos senadores con mandatos de seis años, escalonados para que cada dos años se elija alrededor de un tercio del Senado. Elija su estado:
Se están contando los votos: esta página se actualiza cada minuto.
Ahora: 47 demócratas (incluidos 2 independientes que votan con ellos) y 53 republicanos; 35 escaños de 2026 aún sin decidir, contados por el partido que los tenía.
| Estado | Senador o senadora | Partido | Próxima elección |
|---|---|---|---|
| Alabama | Katie Britt | Republicano | 2028 |
| Alabama | Contienda de 2026 aún sin decidirresultados | Republicano (en manos de) | 2032 |
| Alaska | Lisa Murkowski | Republicano | 2028 |
| Alaska | Contienda de 2026 aún sin decidirresultados | Republicano (en manos de) | 2032 |
| Arizona | Mark Kelly | Demócrata | 2028 |
| Arizona | Ruben Gallego | Demócrata | 2030 |
| Arkansas | John Boozman | Republicano | 2028 |
| Arkansas | Contienda de 2026 aún sin decidirresultados | Republicano (en manos de) | 2032 |
| California | Alex Padilla | Demócrata | 2028 |
| California | Adam Schiff | Demócrata | 2030 |
| Colorado | Michael Bennet | Demócrata | 2028 |
| Colorado | Contienda de 2026 aún sin decidirresultados | Demócrata (en manos de) | 2032 |
| Connecticut | Richard Blumenthal | Demócrata | 2028 |
| Connecticut | Chris Murphy | Demócrata | 2030 |
| Delaware | Lisa Blunt Rochester | Demócrata | 2030 |
| Delaware | Contienda de 2026 aún sin decidirresultados | Demócrata (en manos de) | 2032 |
| Florida | Ashley Moodyresultados | Republicano (en manos de) | 2028 |
| Florida | Rick Scott | Republicano | 2030 |
| Georgia | Raphael Warnock | Demócrata | 2028 |
| Georgia | Contienda de 2026 aún sin decidirresultados | Demócrata (en manos de) | 2032 |
| Hawái | Brian Schatz | Demócrata | 2028 |
| Hawái | Mazie Hirono | Demócrata | 2030 |
| Idaho | Mike Crapo | Republicano | 2028 |
| Idaho | Contienda de 2026 aún sin decidirresultados | Republicano (en manos de) | 2032 |
| Illinois | Tammy Duckworth | Demócrata | 2028 |
| Illinois | Contienda de 2026 aún sin decidirresultados | Demócrata (en manos de) | 2032 |
| Indiana | Todd Young | Republicano | 2028 |
| Indiana | Jim Banks | Republicano | 2030 |
| Iowa | Chuck Grassley | Republicano | 2028 |
| Iowa | Contienda de 2026 aún sin decidirresultados | Republicano (en manos de) | 2032 |
| Kansas | Jerry Moran | Republicano | 2028 |
| Kansas | Contienda de 2026 aún sin decidirresultados | Republicano (en manos de) | 2032 |
| Kentucky | Rand Paul | Republicano | 2028 |
| Kentucky | Contienda de 2026 aún sin decidirresultados | Republicano (en manos de) | 2032 |
| Luisiana | John Kennedy | Republicano | 2028 |
| Luisiana | Contienda de 2026 aún sin decidirresultados | Republicano (en manos de) | 2032 |
| Maine | Angus King | Independiente (con los demócratas) | 2030 |
| Maine | Contienda de 2026 aún sin decidirresultados | Republicano (en manos de) | 2032 |
| Maryland | Chris Van Hollen | Demócrata | 2028 |
| Maryland | Angela Alsobrooks | Demócrata | 2030 |
| Massachusetts | Elizabeth Warren | Demócrata | 2030 |
| Massachusetts | Contienda de 2026 aún sin decidirresultados | Demócrata (en manos de) | 2032 |
| Míchigan | Elissa Slotkin | Demócrata | 2030 |
| Míchigan | Contienda de 2026 aún sin decidirresultados | Demócrata (en manos de) | 2032 |
| Minnesota | Amy Klobuchar | Demócrata | 2030 |
| Minnesota | Contienda de 2026 aún sin decidirresultados | Demócrata (en manos de) | 2032 |
| Misisipi | Roger Wicker | Republicano | 2030 |
| Misisipi | Contienda de 2026 aún sin decidirresultados | Republicano (en manos de) | 2032 |
| Misuri | Eric Schmitt | Republicano | 2028 |
| Misuri | Josh Hawley | Republicano | 2030 |
| Montana | Tim Sheehy | Republicano | 2030 |
| Montana | Contienda de 2026 aún sin decidirresultados | Republicano (en manos de) | 2032 |
| Nebraska | Deb Fischer | Republicano | 2030 |
| Nebraska | Contienda de 2026 aún sin decidirresultados | Republicano (en manos de) | 2032 |
| Nevada | Catherine Cortez Masto | Demócrata | 2028 |
| Nevada | Jacky Rosen | Demócrata | 2030 |
| Nuevo Hampshire | Maggie Hassan | Demócrata | 2028 |
| Nuevo Hampshire | Contienda de 2026 aún sin decidirresultados | Demócrata (en manos de) | 2032 |
| Nueva Jersey | Andy Kim | Demócrata | 2030 |
| Nueva Jersey | Contienda de 2026 aún sin decidirresultados | Demócrata (en manos de) | 2032 |
| Nuevo México | Martin Heinrich | Demócrata | 2030 |
| Nuevo México | Contienda de 2026 aún sin decidirresultados | Demócrata (en manos de) | 2032 |
| Nueva York | Chuck Schumer | Demócrata | 2028 |
| Nueva York | Kirsten Gillibrand | Demócrata | 2030 |
| Carolina del Norte | Ted Budd | Republicano | 2028 |
| Carolina del Norte | Contienda de 2026 aún sin decidirresultados | Republicano (en manos de) | 2032 |
| Dakota del Norte | John Hoeven | Republicano | 2028 |
| Dakota del Norte | Kevin Cramer | Republicano | 2030 |
| Ohio | Jon Hustedresultados | Republicano (en manos de) | 2028 |
| Ohio | Bernie Moreno | Republicano | 2030 |
| Oklahoma | James Lankford | Republicano | 2028 |
| Oklahoma | Contienda de 2026 aún sin decidirresultados | Republicano (en manos de) | 2032 |
| Oregón | Ron Wyden | Demócrata | 2028 |
| Oregón | Contienda de 2026 aún sin decidirresultados | Demócrata (en manos de) | 2032 |
| Pensilvania | John Fetterman | Demócrata | 2028 |
| Pensilvania | David McCormick | Republicano | 2030 |
| Rhode Island | Sheldon Whitehouse | Demócrata | 2030 |
| Rhode Island | Contienda de 2026 aún sin decidirresultados | Demócrata (en manos de) | 2032 |
| Carolina del Sur | Tim Scott | Republicano | 2028 |
| Carolina del Sur | Contienda de 2026 aún sin decidirresultados | Republicano (en manos de) | 2032 |
| Dakota del Sur | John Thune | Republicano | 2028 |
| Dakota del Sur | Contienda de 2026 aún sin decidirresultados | Republicano (en manos de) | 2032 |
| Tennessee | Marsha Blackburn | Republicano | 2030 |
| Tennessee | Contienda de 2026 aún sin decidirresultados | Republicano (en manos de) | 2032 |
| Texas | Ted Cruz | Republicano | 2030 |
| Texas | Contienda de 2026 aún sin decidirresultados | Republicano (en manos de) | 2032 |
| Utah | Mike Lee | Republicano | 2028 |
| Utah | John Curtis | Republicano | 2030 |
| Vermont | Peter Welch | Demócrata | 2028 |
| Vermont | Bernie Sanders | Independiente (con los demócratas) | 2030 |
| Virginia | Tim Kaine | Demócrata | 2030 |
| Virginia | Contienda de 2026 aún sin decidirresultados | Demócrata (en manos de) | 2032 |
| Washington | Patty Murray | Demócrata | 2028 |
| Washington | Maria Cantwell | Demócrata | 2030 |
| Virginia Occidental | Jim Justice | Republicano | 2030 |
| Virginia Occidental | Contienda de 2026 aún sin decidirresultados | Republicano (en manos de) | 2032 |
| Wisconsin | Ron Johnson | Republicano | 2028 |
| Wisconsin | Tammy Baldwin | Demócrata | 2030 |
| Wyoming | John Barrasso | Republicano | 2030 |
| Wyoming | Contienda de 2026 aún sin decidirresultados | Republicano (en manos de) | 2032 |
Senadores que no se eligieron en 2026: listas de clases del Senado vía Wikipedia (2028 y 2030). Escaños de 2026: nuestros resultados en vivo. Los nuevos senadores juran el 3 de enero de 2027. Mapa del Senado 2028


