Gobernación de Hawái
Día de la elección: martes, 3 de noviembre de 2026
Probabilidades del mercado
Probabilidad de ganar, según los precios de los mercados de predicción
98% Demócratas
Republicanos 2%
| Mercado | Resultado posible | Probabilidad |
|---|---|---|
| Kalshi (se abre en una pestaña nueva) | Josh Green | 99% |
| Gary Cordery | 2% | |
| Polymarket (se abre en una pestaña nueva) | Josh Green | 98% |
| Gary Cordery | 1% |
Ver datos como tabla
| Serie | Primero | Último |
|---|---|---|
| Kalshi · Demócratas | 2/5/2026: 93% | 29/10/2026: 99% |
| Polymarket · Demócratas | 2/5/2026: 89% | 29/10/2026: 98% |
| Kalshi · Republicanos | 2/5/2026: 5% | 29/10/2026: 2% |
| Polymarket · Republicanos | 2/5/2026: 8% | 29/10/2026: 1% |
Promedio de encuestas
Aún no hay encuestas de esta contienda.
En la boleta
Los resultados aparecerán aquí a medida que se cuenten los votos la noche de la elección.
| Candidato | Partido |
|---|---|
| Gary Cordery | Republicano |
| Josh Green | Demócrata |


