MI-04 House race
Election day: Tuesday, November 3, 2026
Market odds
Chance of winning, from prediction-market prices
57% Dem
Rep 43%
| Market | Outcome | Chance |
|---|---|---|
| Kalshi (opens in a new tab) | Sean McCann | 56% |
| Bill Huizenga | 44% | |
| Polymarket (opens in a new tab) | Sean McCann | 56% |
| Bill Huizenga | 42% |
View data as table
| Series | First | Latest |
|---|---|---|
| Kalshi · Democrats | 5/4/2026: 31% | 10/28/2026: 56% |
| Polymarket · Democrats | 5/1/2026: 32% | 10/28/2026: 56% |
| Kalshi · Republicans | 5/1/2026: 69% | 10/28/2026: 44% |
| Polymarket · Republicans | 5/1/2026: 69% | 10/28/2026: 42% |
Poll average
1 polls in the last 30 days of polling · D+1.0
Sean McCann (D)
47%
Bill Huizenga (R)
46%
On the ballot
Results appear here as votes are counted on election night.
| Candidate | Party |
|---|---|
| Sean McCann | Democrat |
| Bill Huizenga | Republican |
| Shafina Che Barnett | Green |
MI-04 House race: polls over time
4 polls · 21-day rolling average · dots are individual polls
Bill Huizenga 46%
Sean McCann 47%
Dem 42%
Rep 43%
View data as table
| Choice | Latest average | Polls | Latest poll |
|---|---|---|---|
| Bill Huizenga | 46% | 3 | 9/16/2026 |
| Sean McCann | 47% | 3 | 9/16/2026 |
| Dem | 42% | 1 | 3/14/2026 |
| Rep | 43% | 1 | 3/14/2026 |
Latest polls
| Pollster | Dates | Sample | Result |
|---|---|---|---|
| GBAO | 9/13–9/16 | 500 LV |
Sean McCann (D)
Bill Huizenga (R)
|
| GBAO | 5/28–6/1 | 500 LV |
Sean McCann (D)
Bill Huizenga (R)
|
| Ragnar Research Partners | 3/12–3/14 | 400 LV |
Rep
Dem
|
| Public Policy Polling | 11/20–11/21 | 559 RV |
Bill Huizenga (R)
Sean McCann (D)
|


