Cámara: MI-04
Día de la elección: martes, 3 de noviembre de 2026
Probabilidades del mercado
Probabilidad de ganar, según los precios de los mercados de predicción
57% Demócratas
Republicanos 43%
| Mercado | Resultado posible | Probabilidad |
|---|---|---|
| Kalshi (se abre en una pestaña nueva) | Sean McCann | 58% |
| Bill Huizenga | 44% | |
| Polymarket (se abre en una pestaña nueva) | Sean McCann | 57% |
| Bill Huizenga | 42% |
Ver datos como tabla
| Serie | Primero | Último |
|---|---|---|
| Kalshi · Demócratas | 4/5/2026: 31% | 29/10/2026: 58% |
| Polymarket · Demócratas | 2/5/2026: 32% | 29/10/2026: 57% |
| Kalshi · Republicanos | 2/5/2026: 71% | 29/10/2026: 44% |
| Polymarket · Republicanos | 2/5/2026: 62% | 29/10/2026: 42% |
Promedio de encuestas
1 encuestas en los últimos 30 días de sondeos · D+1.0
Sean McCann (D)
47%
Bill Huizenga (R)
46%
En la boleta
Los resultados aparecerán aquí a medida que se cuenten los votos la noche de la elección.
| Candidato | Partido |
|---|---|
| Sean McCann | Demócrata |
| Bill Huizenga | Republicano |
| Shafina Che Barnett | Verde |
Cámara: MI-04: encuestas a lo largo del tiempo
4 encuestas · promedio móvil de 21 días · los puntos son encuestas individuales
Bill Huizenga 46%
Sean McCann 47%
Demócratas 42%
Republicanos 43%
Ver datos como tabla
| Respuesta | Promedio más reciente | Encuestas | Última encuesta |
|---|---|---|---|
| Bill Huizenga | 46% | 3 | 16/9/2026 |
| Sean McCann | 47% | 3 | 16/9/2026 |
| Demócratas | 42% | 1 | 14/3/2026 |
| Republicanos | 43% | 1 | 14/3/2026 |
Encuestas más recientes
| Encuestadora | Fechas | Muestra | Resultado |
|---|---|---|---|
| GBAO | 9/13–9/16 | 500 LV |
Sean McCann (D)
Bill Huizenga (R)
|
| GBAO | 5/28–6/1 | 500 LV |
Sean McCann (D)
Bill Huizenga (R)
|
| Ragnar Research Partners | 3/12–3/14 | 400 LV |
Republicanos
Demócratas
|
| Public Policy Polling | 11/20–11/21 | 559 RV |
Bill Huizenga (R)
Sean McCann (D)
|


