The class of 2027
57 days until the 120th Congress is sworn in (January 3, 2027, at noon Eastern).
17 new senators, 113 new House members and 20 new governors. What they do before they're sworn in · When they take office
Senate (17)
| Seat | Winner | Replaces | Margin |
|---|---|---|---|
| Alabama | Barry Moore (R) · now u.s. representative | Tommy Tuberville (R) | +9.4 ↗ |
| Illinois | Juliana Stratton (D) | Richard Durbin (D) | +24.3 ↗ |
| Iowa | Josh Turek (D) | Joni Ernst (R)flip | +4.1 ↗ |
| Kansas | Adam Hamilton (D) | Roger Marshall (R)flip | +5.1 ↗ |
| Kentucky | Andy Barr (R) · now u.s. representative | Mitch McConnell (R) | +12.1 ↗ |
| Louisiana | Julia Letlow (R) · now u.s. representative | – | +1.8 ↗ |
| Maine | Troy Jackson (D) | Susan Collins (R)flip | +6.1 ↗ |
| Michigan | Abdul El-Sayed (D) | Gary Peters (D) | +7.0 ↗ |
| Minnesota | Peggy Flanagan (D) | Tina Smith (D) | +10.1 ↗ |
| Montana | Kurt Alme (R) | Steve Daines (R) | +10.6 ↗ |
| New Hampshire | Chris Pappas (D) · now u.s. representative | Jeanne Shaheen (D) | +13.7 ↗ |
| North Carolina | Roy Cooper (D) | Thom Tillis (R)flip | +19.6 ↗ |
| Ohio | Shontel Brown (D) · now u.s. representative | – | +4.9 ↗ |
| Oklahoma | Kevin Hern (R) · now u.s. representative | Alan Armstrong (R) | +17.9 ↗ |
| South Carolina | Annie Andrews (D) | Darline Graham Nordone (R)flip | +4.5 ↗ |
| Texas | James Talarico (D) | John Cornyn (R)flip | +12.1 ↗ |
| Wyoming | Harriet Hageman (R) · now u.s. representative | Cynthia Lummis (R) | +30.5 ↗ |
Governors (20)
| Seat | Winner | Replaces | Margin |
|---|---|---|---|
| Alabama | Tommy Tuberville (R) · now u.s. senator | Kay Ivey (R) | +4.0 ↗ |
| California | Xavier Becerra (D) | Gavin Newsom (D) | +30.9 ↗ |
| Colorado | Phil Weiser (D) | Jared Polis (D) | +27.8 ↗ |
| Florida | Byron Donalds (R) · now u.s. representative | Ron DeSantis (R) | +1.3 ↗ |
| Georgia | Keisha Lance Bottoms (D) | Brian Kemp (R)flip | +8.7 ↗ |
| Iowa | Rob Sand (D) | Kim Reynolds (R)flip | +11.0 ↗ |
| Kansas | Cindy Holscher (D) | Laura Kelly (D) | +0.7 ↗ |
| Maine | Hannah Pingree (D) | Janet Mills (D) | +16.9 ↗ |
| Michigan | Jocelyn Benson (D) | Gretchen Whitmer (D) | +10.8 ↗ |
| Minnesota | Amy Klobuchar (D) · now u.s. senator | Tim Walz (D) | +12.8 ↗ |
| Nevada | Aaron Ford (D) | Joe Lombardo (R)flip | +7.6 ↗ |
| New Mexico | Deb Haaland (D) | Michelle Lujan Grisham (D) | +14.7 ↗ |
| Ohio | Amy Acton (D) | Mike DeWine (R)flip | +7.9 ↗ |
| Oklahoma | Mike Mazzei (R) | Kevin Stitt (R) | +6.0 ↗ |
| Rhode Island | Helena Buonanno Foulkes (D) | Dan McKee (D) | +29.9 ↗ |
| South Carolina | Alan Wilson (R) | Henry McMaster (R) | +4.5 ↗ |
| Tennessee | Marsha Blackburn (R) · now u.s. senator | Bill Lee (R) | +2.5 ↗ |
| Texas | Gina Hinojosa (D) | Greg Abbott (R)flip | +7.1 ↗ |
| Wisconsin | David Crowley (D) | Tony Evers (D) | +8.0 ↗ |
| Wyoming | Eric Barlow (R) | Mark Gordon (R) | +51.8 ↗ |
House (113)
| Seat | Winner | Replaces | Margin |
|---|---|---|---|
| Alabama's 1st district | Jerry Carl (R) | Barry Moore (R) | +18.1 ↗ |
| Arizona's 1st district | Amish Shah (D) | David Schweikert (R)flip | +6.9 ↗ |
| Arizona's 5th district | Mark Lamb (R) | Andy Biggs (R) | +3.4 ↗ |
| Arizona's 6th district | JoAnna Mendoza (D) | Juan Ciscomani (R)flip | +8.0 ↗ |
| California's 1st district | Mike McGuire (D) | James Gallagher (R)flip | +10.5 ↗ |
| California's 3rd district | Ami Bera (D) · now u.s. representative | Kevin Kiley (I)flip | +15.9 ↗ |
| California's 6th district | Richard Pan (D) | Ami Bera (D) | +17.2 ↗ |
| California's 11th district | Scott Wiener (D) | Nancy Pelosi (D) | +7.7 ↗ |
| California's 22nd district | Randy Villegas (D) | David Valadao (R)flip | +33.2 ↗ |
| California's 26th district | Jacqui Irwin (D) | Julia Brownley (D) | +23.9 ↗ |
| California's 34th district | Angela Gonzales-Torres (D) | Jimmy Gomez (D) | +23.7 ↗ |
| California's 38th district | Hilda Solis (D) | Linda Sánchez (D) | +34.9 ↗ |
| California's 41st district | Linda Sánchez (D) · now u.s. representative | Ken Calvert (R)flip | +34.8 ↗ |
| California's 48th district | Marni von Wilpert (D) | Darrell Issa (R)flip | +18.6 ↗ |
| Colorado's 1st district | Melat Kiros (D) | Diana DeGette (D) | +64.2 ↗ |
| Colorado's 5th district | Jessica Killin (D) | Jeff Crank (R)flip | +4.7 ↗ |
| Colorado's 8th district | Manny Rutinel (D) | Gabe Evans (R)flip | +14.7 ↗ |
| Connecticut's 1st district | Luke Bronin (D) | John Larson (D) | +36.3 ↗ |
| Delaware's 1st district | Sarah McBride (D) · now u.s. representative | – | +28.7 ↗ |
| Florida's 2nd district | Austin Rogers (R) | Neal Dunn (R) | +4.2 ↗ |
| Florida's 11th district | Joe Strada (R) | Daniel Webster (R) | +6.9 ↗ |
| Florida's 16th district | Sydney Gruters (R) | Vern Buchanan (R) | +4.2 ↗ |
| Florida's 19th district | Jim Schwartzel (R) | Byron Donalds (R) | +23.5 ↗ |
| Florida's 20th district | Debbie Wasserman Schultz (D) · now u.s. representative | – | +52.6 ↗ |
| Florida's 22nd district | Pia Dandiya (D) | Lois Frankel (D) | +3.8 ↗ |
| Florida's 23rd district | Lois Frankel (D) · now u.s. representative | Jared Moskowitz (D) | +31.3 ↗ |
| Florida's 24th district | Oliver Gilbert (D) | Frederica Wilson (D) | +61.2 ↗ |
| Florida's 25th district | Jared Moskowitz (D) · now u.s. representative | Debbie Wasserman Schultz (D) | +4.6 ↗ |
| Georgia's 1st district | Jim Kingston (R) | Buddy Carter (R) | +2.8 ↗ |
| Georgia's 10th district | Houston Gaines (R) | Mike Collins (R) | +7.2 ↗ |
| Georgia's 11th district | John Cowan (R) | Barry Loudermilk (R) | +10.7 ↗ |
| Georgia's 13th district | Jasmine Clark (D) | Everton Blair (D) | +59.7 ↗ |
| Illinois's 2nd district | Donna Miller (D) | Robin Kelly (D) | +46.4 ↗ |
| Illinois's 7th district | La Shawn Ford (D) | Danny Davis (D) | +78.4 ↗ |
| Illinois's 8th district | Melissa Bean (D) | Raja Krishnamoorthi (D) | +28.3 ↗ |
| Illinois's 9th district | Daniel K. Biss (D) | Jan Schakowsky (D) | +52.4 ↗ |
| Indiana's 5th district | J. D. Ford (D) | Victoria Spartz (R)flip | +3.3 ↗ |
| Iowa's 1st district | Christina Bohannan (D) | Mariannette Miller-Meeks (R)flip | +9.2 ↗ |
| Iowa's 2nd district | Lindsay James (D) | Ashley Hinson (R)flip | +4.0 ↗ |
| Iowa's 3rd district | Sarah Trone Garriott (D) | Zachary (Zach) Nunn (R)flip | +7.3 ↗ |
| Iowa's 4th district | Chris McGowan (R) | Randy Feenstra (R) | +18.1 ↗ |
| Kentucky's 4th district | Ed Gallrein (R) | Thomas Massie (R) | +13.4 ↗ |
| Kentucky's 6th district | Zach Dembo (D) | Andy Barr (R)flip | +9.4 ↗ |
| Maryland's 5th district | Adrian Boafo (D) | Steny Hoyer (D) | +39.8 ↗ |
| Massachusetts's 6th district | Dan Koh (D) | Seth Moulton (D) | +26.8 ↗ |
| Michigan's 4th district | Sean McCann (D) | Bill Huizenga (R)flip | +1.8 ↗ |
| Michigan's 7th district | William Lawrence (D) | Tom Barrett (R)flip | +3.3 ↗ |
| Michigan's 10th district | Christina Hines (D) | John James (R)flip | +7.2 ↗ |
| Michigan's 11th district | Jeremy Moss (D) | Haley Stevens (D) | +24.0 ↗ |
| Michigan's 13th district | Donavan McKinney (D) | Shri Thanedar (D) | +56.5 ↗ |
| Minnesota's 2nd district | Matt Little (D) | Angie Craig (D) | +14.3 ↗ |
| Missouri's 2nd district | Fred Wellman (D) | Ann Wagner (R)flip | +4.9 ↗ |
| Missouri's 6th district | Chris Stigall (R) | Sam Graves (R) | +19.7 ↗ |
| Montana's 1st district | Sam Forstag (D) | Ryan Zinke (R)flip | +3.6 ↗ |
| Nebraska's 2nd district | Denise Powell (D) | Don Bacon (R)flip | +15.9 ↗ |
| Nevada's 2nd district | Teresa Benitez-Thompson (D) | Mark Amodei (R)flip | +5.9 ↗ |
| New Hampshire's 1st district | Stefany Shaheen (D) | Chris Pappas (D) | +14.1 ↗ |
| New Jersey's 2nd district | Zack Mullock (D) | Jefferson Van Drew (R)flip | +2.7 ↗ |
| New Jersey's 7th district | Rebecca Bennett (D) | Thomas Kean (R)flip | +16.2 ↗ |
| New Jersey's 12th district | Adam Hamawy (D) | Bonnie Watson Coleman (D) | +42.3 ↗ |
| New York's 7th district | Claire Valdez (D) | Nydia Velázquez (D) | +68.3 ↗ |
| New York's 10th district | Brad Lander (D) | Dan Goldman (D) | +67.3 ↗ |
| New York's 12th district | Micah Lasher (D) | Jerrold Nadler (D) | +57.2 ↗ |
| New York's 13th district | Darializa Avila Chevalier (D) | Adriano Espaillat (D) | +76.2 ↗ |
| New York's 17th district | Cait Conley (D) | Michael Lawler (R)flip | +6.0 ↗ |
| New York's 21st district | Anthony Constantino (R) | Elise Stefanik (R) | +1.9 ↗ |
| North Carolina's 6th district | Cyril Jefferson (D) | Addison McDowell (R)flip | +2.3 ↗ |
| North Carolina's 9th district | Richard Ojeda (D) | Richard Hudson (R)flip | +2.2 ↗ |
| North Carolina's 11th district | Jamie Ager (D) | Charles (Chuck) Edwards (R)flip | +15.8 ↗ |
| North Carolina's 13th district | Paul Barringer (D) | Brad Knott (R)flip | +2.4 ↗ |
| North Carolina's 14th district | Lakesha Womack (D) | Tim Moore (R)flip | +2.2 ↗ |
| North Dakota's 1st district | Julie Fedorchak (R) · now u.s. representative | – | +20.7 ↗ |
| Ohio's 7th district | Brian Poindexter (D) | Max Miller (R)flip | +9.9 ↗ |
| Ohio's 10th district | Kristina Knickerbocker (D) | Michael Turner (R)flip | +1.6 ↗ |
| Ohio's 15th district | Don Leonard (D) | Mike Carey (R)flip | +6.6 ↗ |
| Oklahoma's 1st district | Mark Tedford (R) | Kevin Hern (R) | +4.6 ↗ |
| Pennsylvania's 1st district | Bob Harvie (D) | Brian Fitzpatrick (R)flip | +5.5 ↗ |
| Pennsylvania's 3rd district | Chris Rabb (D) | Dwight Evans (D) | +87.2 ↗ |
| Pennsylvania's 7th district | Bob Brooks (D) | Ryan Mackenzie (R)flip | +12.2 ↗ |
| Pennsylvania's 8th district | Paige Cognetti (D) | Robert Bresnahan (R)flip | +8.9 ↗ |
| Pennsylvania's 10th district | Janelle Stelson (D) | Scott Perry (R)flip | +10.1 ↗ |
| South Carolina's 1st district | Nancy Lacore (D) | Nancy Mace (R)flip | +1.0 ↗ |
| South Carolina's 5th district | Wes Climer (R) | Ralph Norman (R) | +5.7 ↗ |
| South Dakota's 1st district | Marty Jackley (R) | – | +28.0 ↗ |
| Tennessee's 5th district | Charlie Hatcher (R) | Andrew Ogles (R) | +4.9 ↗ |
| Tennessee's 6th district | Johnny Garrett (R) | John Rose (R) | +3.3 ↗ |
| Tennessee's 9th district | Brent Taylor (R) | Steve Cohen (D)flip | +1.1 ↗ |
| Texas's 2nd district | Steve Toth (R) | Dan Crenshaw (R) | +2.0 ↗ |
| Texas's 8th district | Jessica Steinmann (R) | Morgan Luttrell (R) | +6.4 ↗ |
| Texas's 9th district | Leticia Gutierrez (D) | Al Green (D) | +15.1 ↗ |
| Texas's 10th district | Chris Gober (R) | Michael McCaul (R) | +7.5 ↗ |
| Texas's 15th district | Bobby Pulido (D) | Mónica De La Cruz (R)flip | +24.6 ↗ |
| Texas's 19th district | Tom Sell (R) | Jodey Arrington (R) | +39.0 ↗ |
| Texas's 21st district | Mark Teixeira (R) | Chip Roy (R) | +9.0 ↗ |
| Texas's 23rd district | Katy Padilla Stout (D) | – | +8.2 ↗ |
| Texas's 30th district | Frederick Haynes III (D) | Jasmine Crockett (D) | +65.3 ↗ |
| Texas's 32nd district | Jace Yarbrough (R) | Julie Johnson (D)flip | +2.9 ↗ |
| Texas's 33rd district | Colin Allred (D) | Marc Veasey (D) | +57.0 ↗ |
| Texas's 35th district | Johnny Garcia (D) | Gregorio Casar (D) | +10.9 ↗ |
| Texas's 37th district | Gregorio Casar (D) · now u.s. representative | Lloyd Doggett (D) | +67.5 ↗ |
| Texas's 38th district | Jon Bonck (R) | Wesley Hunt (R) | +4.2 ↗ |
| Utah's 1st district | Ben McAdams (D) | Blake Moore (R)flip | +43.9 ↗ |
| Utah's 2nd district | Blake Moore (R) · now u.s. representative | Celeste Maloy (R) | +7.9 ↗ |
| Utah's 3rd district | Celeste Maloy (R) · now u.s. representative | Mike Kennedy (R) | +22.1 ↗ |
| Utah's 4th district | Mike Kennedy (R) · now u.s. representative | Burgess Owens (R) | +14.7 ↗ |
| Vermont's 1st district | Becca Balint (D) · now u.s. representative | – | +34.4 ↗ |
| Virginia's 1st district | Shannon Taylor (D) | Robert Wittman (R)flip | +2.6 ↗ |
| Virginia's 2nd district | Elaine Luria (D) | Jennifer Kiggans (R)flip | +8.5 ↗ |
| Washington's 4th district | Amanda McKinney (R) | Dan Newhouse (R) | +7.9 ↗ |
| Wisconsin's 1st district | Mitchell Berman (D) | Bryan Steil (R)flip | +3.9 ↗ |
| Wisconsin's 3rd district | Rebecca Cooke (D) | Derrick Van Orden (R)flip | +6.6 ↗ |
| Wisconsin's 7th district | Michael Alfonso (R) | Thomas Tiffany (R) | +13.8 ↗ |
| Wyoming's 1st district | Chuck Gray (R) | – | +20.9 ↗ |
Winners: our 2026 results. "Replaces": who holds the seat now. Margin: points ahead of the runner-up.
See an error on this page? Let us know · Missing something? Suggest it

