Track your politicians
0 senators, 0 representatives and 50 governors in office, plus 19 2026 winners not yet sworn in. Each page has a bio, sourced positions, how they vote by issue and what they sponsor. Press Follow to get alerts. Find your district · What I follow
Members of Congress are loading from Congress.gov; only governors are listed for now. Check back in a few minutes.
| Name | State | Office | Party |
|---|---|---|---|
| Kay Ivey | Alabama | Governor | Republican |
| Tommy Tuberville | Alabama | Governor (elect) | Republican |
| Mike Dunleavy | Alaska | Governor | Republican |
| Katie Hobbs | Arizona | Governor | Democrat |
| Sarah Huckabee Sanders | Arkansas | Governor | Republican |
| Gavin Newsom | California | Governor | Democrat |
| Xavier Becerra | California | Governor (elect) | Democrat |
| Jared Polis | Colorado | Governor | Democrat |
| Phil Weiser | Colorado | Governor (elect) | Democrat |
| Ned Lamont | Connecticut | Governor | Democrat |
| Matt Meyer | Delaware | Governor | Democrat |
| Byron Donalds | Florida | Governor (elect) | Republican |
| Ron DeSantis | Florida | Governor | Republican |
| Brian Kemp | Georgia | Governor | Republican |
| Keisha Lance Bottoms | Georgia | Governor (elect) | Democrat |
| Josh Green | Hawaii | Governor | Democrat |
| Brad Little | Idaho | Governor | Republican |
| JB Pritzker | Illinois | Governor | Democrat |
| Mike Braun | Indiana | Governor | Republican |
| Kim Reynolds | Iowa | Governor | Republican |
| Rob Sand | Iowa | Governor (elect) | Democrat |
| Laura Kelly | Kansas | Governor | Democrat |
| Andy Beshear | Kentucky | Governor | Democrat |
| Jeff Landry | Louisiana | Governor | Republican |
| Hannah Pingree | Maine | Governor (elect) | Democrat |
| Janet Mills | Maine | Governor | Democrat |
| Wes Moore | Maryland | Governor | Democrat |
| Maura Healey | Massachusetts | Governor | Democrat |
| Gretchen Whitmer | Michigan | Governor | Democrat |
| Jocelyn Benson | Michigan | Governor (elect) | Democrat |
| Amy Klobuchar | Minnesota | Governor (elect) | Democrat |
| Tim Walz | Minnesota | Governor | Democrat |
| Tate Reeves | Mississippi | Governor | Republican |
| Mike Kehoe | Missouri | Governor | Republican |
| Greg Gianforte | Montana | Governor | Republican |
| Jim Pillen | Nebraska | Governor | Republican |
| Aaron Ford | Nevada | Governor (elect) | Democrat |
| Joe Lombardo | Nevada | Governor | Republican |
| Kelly Ayotte | New Hampshire | Governor | Republican |
| Mikie Sherrill | New Jersey | Governor | Democrat |
| Deb Haaland | New Mexico | Governor (elect) | Democrat |
| Michelle Lujan Grisham | New Mexico | Governor | Democrat |
| Kathy Hochul | New York | Governor | Democrat |
| Josh Stein | North Carolina | Governor | Democrat |
| Kelly Armstrong | North Dakota | Governor | Republican |
| Amy Acton | Ohio | Governor (elect) | Democrat |
| Mike DeWine | Ohio | Governor | Republican |
| Kevin Stitt | Oklahoma | Governor | Republican |
| Mike Mazzei | Oklahoma | Governor (elect) | Republican |
| Tina Kotek | Oregon | Governor | Democrat |
| Josh Shapiro | Pennsylvania | Governor | Democrat |
| Dan McKee | Rhode Island | Governor | Democrat |
| Helena Buonanno Foulkes | Rhode Island | Governor (elect) | Democrat |
| Alan Wilson | South Carolina | Governor (elect) | Republican |
| Henry McMaster | South Carolina | Governor | Republican |
| Larry Rhoden | South Dakota | Governor | Republican |
| Bill Lee | Tennessee | Governor | Republican |
| Marsha Blackburn | Tennessee | Governor (elect) | Republican |
| Gina Hinojosa | Texas | Governor (elect) | Democrat |
| Greg Abbott | Texas | Governor | Republican |
| Spencer Cox | Utah | Governor | Republican |
| Phil Scott | Vermont | Governor | Republican |
| Abigail Spanberger | Virginia | Governor | Democrat |
| Bob Ferguson | Washington | Governor | Democrat |
| Patrick Morrisey | West Virginia | Governor | Republican |
| David Crowley | Wisconsin | Governor (elect) | Democrat |
| Tony Evers | Wisconsin | Governor | Democrat |
| Eric Barlow | Wyoming | Governor (elect) | Republican |
| Mark Gordon | Wyoming | Governor | Republican |
Data: the Congress.gov API (Library of Congress), House Clerk and senate.gov roll calls, and our 2026 results. Governors: Polling Desk's list. Updated: Nov 7, 3:37 PM ET.


