Siga a sus políticos
0 senadores, 0 representantes y 50 gobernadores en el cargo, más 19 ganadores de 2026 que aún no juran. Cada página tiene su biografía, posturas con fuentes, cómo votan por tema y lo que patrocinan. Pulse «Seguir» para recibir alertas. Busque su distrito · Lo que sigo
Los miembros del Congreso se están cargando desde Congress.gov; por ahora solo aparecen los gobernadores. Vuelva en unos minutos.
| Nombre | Estado | Cargo | Partido |
|---|---|---|---|
| Kay Ivey | Alabama | Gobernador | republicano(a) |
| Tommy Tuberville | Alabama | Gobernador (electo) | republicano(a) |
| Mike Dunleavy | Alaska | Gobernador | republicano(a) |
| Katie Hobbs | Arizona | Gobernador | demócrata |
| Sarah Huckabee Sanders | Arkansas | Gobernador | republicano(a) |
| Gavin Newsom | California | Gobernador | demócrata |
| Xavier Becerra | California | Gobernador (electo) | demócrata |
| Jared Polis | Colorado | Gobernador | demócrata |
| Phil Weiser | Colorado | Gobernador (electo) | demócrata |
| Ned Lamont | Connecticut | Gobernador | demócrata |
| Matt Meyer | Delaware | Gobernador | demócrata |
| Byron Donalds | Florida | Gobernador (electo) | republicano(a) |
| Ron DeSantis | Florida | Gobernador | republicano(a) |
| Brian Kemp | Georgia | Gobernador | republicano(a) |
| Keisha Lance Bottoms | Georgia | Gobernador (electo) | demócrata |
| Josh Green | Hawái | Gobernador | demócrata |
| Brad Little | Idaho | Gobernador | republicano(a) |
| JB Pritzker | Illinois | Gobernador | demócrata |
| Mike Braun | Indiana | Gobernador | republicano(a) |
| Kim Reynolds | Iowa | Gobernador | republicano(a) |
| Rob Sand | Iowa | Gobernador (electo) | demócrata |
| Laura Kelly | Kansas | Gobernador | demócrata |
| Andy Beshear | Kentucky | Gobernador | demócrata |
| Jeff Landry | Luisiana | Gobernador | republicano(a) |
| Hannah Pingree | Maine | Gobernador (electo) | demócrata |
| Janet Mills | Maine | Gobernador | demócrata |
| Wes Moore | Maryland | Gobernador | demócrata |
| Maura Healey | Massachusetts | Gobernador | demócrata |
| Gretchen Whitmer | Míchigan | Gobernador | demócrata |
| Jocelyn Benson | Míchigan | Gobernador (electo) | demócrata |
| Amy Klobuchar | Minnesota | Gobernador (electo) | demócrata |
| Tim Walz | Minnesota | Gobernador | demócrata |
| Tate Reeves | Misisipi | Gobernador | republicano(a) |
| Mike Kehoe | Misuri | Gobernador | republicano(a) |
| Greg Gianforte | Montana | Gobernador | republicano(a) |
| Jim Pillen | Nebraska | Gobernador | republicano(a) |
| Aaron Ford | Nevada | Gobernador (electo) | demócrata |
| Joe Lombardo | Nevada | Gobernador | republicano(a) |
| Kelly Ayotte | Nuevo Hampshire | Gobernador | republicano(a) |
| Mikie Sherrill | Nueva Jersey | Gobernador | demócrata |
| Deb Haaland | Nuevo México | Gobernador (electo) | demócrata |
| Michelle Lujan Grisham | Nuevo México | Gobernador | demócrata |
| Kathy Hochul | Nueva York | Gobernador | demócrata |
| Josh Stein | Carolina del Norte | Gobernador | demócrata |
| Kelly Armstrong | Dakota del Norte | Gobernador | republicano(a) |
| Amy Acton | Ohio | Gobernador (electo) | demócrata |
| Mike DeWine | Ohio | Gobernador | republicano(a) |
| Kevin Stitt | Oklahoma | Gobernador | republicano(a) |
| Mike Mazzei | Oklahoma | Gobernador (electo) | republicano(a) |
| Tina Kotek | Oregón | Gobernador | demócrata |
| Josh Shapiro | Pensilvania | Gobernador | demócrata |
| Dan McKee | Rhode Island | Gobernador | demócrata |
| Helena Buonanno Foulkes | Rhode Island | Gobernador (electo) | demócrata |
| Alan Wilson | Carolina del Sur | Gobernador (electo) | republicano(a) |
| Henry McMaster | Carolina del Sur | Gobernador | republicano(a) |
| Larry Rhoden | Dakota del Sur | Gobernador | republicano(a) |
| Bill Lee | Tennessee | Gobernador | republicano(a) |
| Marsha Blackburn | Tennessee | Gobernador (electo) | republicano(a) |
| Gina Hinojosa | Texas | Gobernador (electo) | demócrata |
| Greg Abbott | Texas | Gobernador | republicano(a) |
| Spencer Cox | Utah | Gobernador | republicano(a) |
| Phil Scott | Vermont | Gobernador | republicano(a) |
| Abigail Spanberger | Virginia | Gobernador | demócrata |
| Bob Ferguson | Washington | Gobernador | demócrata |
| Patrick Morrisey | Virginia Occidental | Gobernador | republicano(a) |
| David Crowley | Wisconsin | Gobernador (electo) | demócrata |
| Tony Evers | Wisconsin | Gobernador | demócrata |
| Eric Barlow | Wyoming | Gobernador (electo) | republicano(a) |
| Mark Gordon | Wyoming | Gobernador | republicano(a) |
Datos: API de Congress.gov (Biblioteca del Congreso), votaciones de la Secretaría de la Cámara y senate.gov, nuestros resultados de 2026. Los gobernadores: lista de Polling Desk. Actualizado: 7 nov, 15:37 ET.


