La promoción de 2027
57 días hasta que jure el 120.º Congreso (3 de enero de 2027, mediodía hora del Este).
17 senadores, 113 representantes y 20 gobernadores nuevos. Qué hacen antes de jurar · Cuándo asumen
Senado (17)
| Escaño | Electo/a | Sustituye a | Margen |
|---|---|---|---|
| Alabama | Barry Moore (R) · ahora representante | Tommy Tuberville (R) | +9.4 ↗ |
| Illinois | Juliana Stratton (D) | Richard Durbin (D) | +24.3 ↗ |
| Iowa | Josh Turek (D) | Joni Ernst (R)cambio | +4.1 ↗ |
| Kansas | Adam Hamilton (D) | Roger Marshall (R)cambio | +5.1 ↗ |
| Kentucky | Andy Barr (R) · ahora representante | Mitch McConnell (R) | +12.1 ↗ |
| Louisiana | Julia Letlow (R) · ahora representante | – | +1.8 ↗ |
| Maine | Troy Jackson (D) | Susan Collins (R)cambio | +6.1 ↗ |
| Michigan | Abdul El-Sayed (D) | Gary Peters (D) | +7.0 ↗ |
| Minnesota | Peggy Flanagan (D) | Tina Smith (D) | +10.1 ↗ |
| Montana | Kurt Alme (R) | Steve Daines (R) | +10.6 ↗ |
| New Hampshire | Chris Pappas (D) · ahora representante | Jeanne Shaheen (D) | +13.7 ↗ |
| North Carolina | Roy Cooper (D) | Thom Tillis (R)cambio | +19.6 ↗ |
| Ohio | Shontel Brown (D) · ahora representante | – | +4.9 ↗ |
| Oklahoma | Kevin Hern (R) · ahora representante | Alan Armstrong (R) | +17.9 ↗ |
| South Carolina | Annie Andrews (D) | Darline Graham Nordone (R)cambio | +4.5 ↗ |
| Texas | James Talarico (D) | John Cornyn (R)cambio | +12.1 ↗ |
| Wyoming | Harriet Hageman (R) · ahora representante | Cynthia Lummis (R) | +30.5 ↗ |
Gobernadores (20)
| Escaño | Electo/a | Sustituye a | Margen |
|---|---|---|---|
| Alabama | Tommy Tuberville (R) · ahora senador(a) | Kay Ivey (R) | +4.0 ↗ |
| California | Xavier Becerra (D) | Gavin Newsom (D) | +30.9 ↗ |
| Colorado | Phil Weiser (D) | Jared Polis (D) | +27.8 ↗ |
| Florida | Byron Donalds (R) · ahora representante | Ron DeSantis (R) | +1.3 ↗ |
| Georgia | Keisha Lance Bottoms (D) | Brian Kemp (R)cambio | +8.7 ↗ |
| Iowa | Rob Sand (D) | Kim Reynolds (R)cambio | +11.0 ↗ |
| Kansas | Cindy Holscher (D) | Laura Kelly (D) | +0.7 ↗ |
| Maine | Hannah Pingree (D) | Janet Mills (D) | +16.9 ↗ |
| Michigan | Jocelyn Benson (D) | Gretchen Whitmer (D) | +10.8 ↗ |
| Minnesota | Amy Klobuchar (D) · ahora senador(a) | Tim Walz (D) | +12.8 ↗ |
| Nevada | Aaron Ford (D) | Joe Lombardo (R)cambio | +7.6 ↗ |
| New Mexico | Deb Haaland (D) | Michelle Lujan Grisham (D) | +14.7 ↗ |
| Ohio | Amy Acton (D) | Mike DeWine (R)cambio | +7.9 ↗ |
| Oklahoma | Mike Mazzei (R) | Kevin Stitt (R) | +6.0 ↗ |
| Rhode Island | Helena Buonanno Foulkes (D) | Dan McKee (D) | +29.9 ↗ |
| South Carolina | Alan Wilson (R) | Henry McMaster (R) | +4.5 ↗ |
| Tennessee | Marsha Blackburn (R) · ahora senador(a) | Bill Lee (R) | +2.5 ↗ |
| Texas | Gina Hinojosa (D) | Greg Abbott (R)cambio | +7.1 ↗ |
| Wisconsin | David Crowley (D) | Tony Evers (D) | +8.0 ↗ |
| Wyoming | Eric Barlow (R) | Mark Gordon (R) | +51.8 ↗ |
Cámara de Representantes (113)
| Escaño | Electo/a | Sustituye a | Margen |
|---|---|---|---|
| Alabama, distrito 1 | Jerry Carl (R) | Barry Moore (R) | +18.1 ↗ |
| Arizona, distrito 1 | Amish Shah (D) | David Schweikert (R)cambio | +6.9 ↗ |
| Arizona, distrito 5 | Mark Lamb (R) | Andy Biggs (R) | +3.4 ↗ |
| Arizona, distrito 6 | JoAnna Mendoza (D) | Juan Ciscomani (R)cambio | +8.0 ↗ |
| California, distrito 1 | Mike McGuire (D) | James Gallagher (R)cambio | +10.5 ↗ |
| California, distrito 3 | Ami Bera (D) · ahora representante | Kevin Kiley (I)cambio | +15.9 ↗ |
| California, distrito 6 | Richard Pan (D) | Ami Bera (D) | +17.2 ↗ |
| California, distrito 11 | Scott Wiener (D) | Nancy Pelosi (D) | +7.7 ↗ |
| California, distrito 22 | Randy Villegas (D) | David Valadao (R)cambio | +33.2 ↗ |
| California, distrito 26 | Jacqui Irwin (D) | Julia Brownley (D) | +23.9 ↗ |
| California, distrito 34 | Angela Gonzales-Torres (D) | Jimmy Gomez (D) | +23.7 ↗ |
| California, distrito 38 | Hilda Solis (D) | Linda Sánchez (D) | +34.9 ↗ |
| California, distrito 41 | Linda Sánchez (D) · ahora representante | Ken Calvert (R)cambio | +34.8 ↗ |
| California, distrito 48 | Marni von Wilpert (D) | Darrell Issa (R)cambio | +18.6 ↗ |
| Colorado, distrito 1 | Melat Kiros (D) | Diana DeGette (D) | +64.2 ↗ |
| Colorado, distrito 5 | Jessica Killin (D) | Jeff Crank (R)cambio | +4.7 ↗ |
| Colorado, distrito 8 | Manny Rutinel (D) | Gabe Evans (R)cambio | +14.7 ↗ |
| Connecticut, distrito 1 | Luke Bronin (D) | John Larson (D) | +36.3 ↗ |
| Delaware, distrito 1 | Sarah McBride (D) · ahora representante | – | +28.7 ↗ |
| Florida, distrito 2 | Austin Rogers (R) | Neal Dunn (R) | +4.2 ↗ |
| Florida, distrito 11 | Joe Strada (R) | Daniel Webster (R) | +6.9 ↗ |
| Florida, distrito 16 | Sydney Gruters (R) | Vern Buchanan (R) | +4.2 ↗ |
| Florida, distrito 19 | Jim Schwartzel (R) | Byron Donalds (R) | +23.5 ↗ |
| Florida, distrito 20 | Debbie Wasserman Schultz (D) · ahora representante | – | +52.6 ↗ |
| Florida, distrito 22 | Pia Dandiya (D) | Lois Frankel (D) | +3.8 ↗ |
| Florida, distrito 23 | Lois Frankel (D) · ahora representante | Jared Moskowitz (D) | +31.3 ↗ |
| Florida, distrito 24 | Oliver Gilbert (D) | Frederica Wilson (D) | +61.2 ↗ |
| Florida, distrito 25 | Jared Moskowitz (D) · ahora representante | Debbie Wasserman Schultz (D) | +4.6 ↗ |
| Georgia, distrito 1 | Jim Kingston (R) | Buddy Carter (R) | +2.8 ↗ |
| Georgia, distrito 10 | Houston Gaines (R) | Mike Collins (R) | +7.2 ↗ |
| Georgia, distrito 11 | John Cowan (R) | Barry Loudermilk (R) | +10.7 ↗ |
| Georgia, distrito 13 | Jasmine Clark (D) | Everton Blair (D) | +59.7 ↗ |
| Illinois, distrito 2 | Donna Miller (D) | Robin Kelly (D) | +46.4 ↗ |
| Illinois, distrito 7 | La Shawn Ford (D) | Danny Davis (D) | +78.4 ↗ |
| Illinois, distrito 8 | Melissa Bean (D) | Raja Krishnamoorthi (D) | +28.3 ↗ |
| Illinois, distrito 9 | Daniel K. Biss (D) | Jan Schakowsky (D) | +52.4 ↗ |
| Indiana, distrito 5 | J. D. Ford (D) | Victoria Spartz (R)cambio | +3.3 ↗ |
| Iowa, distrito 1 | Christina Bohannan (D) | Mariannette Miller-Meeks (R)cambio | +9.2 ↗ |
| Iowa, distrito 2 | Lindsay James (D) | Ashley Hinson (R)cambio | +4.0 ↗ |
| Iowa, distrito 3 | Sarah Trone Garriott (D) | Zachary (Zach) Nunn (R)cambio | +7.3 ↗ |
| Iowa, distrito 4 | Chris McGowan (R) | Randy Feenstra (R) | +18.1 ↗ |
| Kentucky, distrito 4 | Ed Gallrein (R) | Thomas Massie (R) | +13.4 ↗ |
| Kentucky, distrito 6 | Zach Dembo (D) | Andy Barr (R)cambio | +9.4 ↗ |
| Maryland, distrito 5 | Adrian Boafo (D) | Steny Hoyer (D) | +39.8 ↗ |
| Massachusetts, distrito 6 | Dan Koh (D) | Seth Moulton (D) | +26.8 ↗ |
| Michigan, distrito 4 | Sean McCann (D) | Bill Huizenga (R)cambio | +1.8 ↗ |
| Michigan, distrito 7 | William Lawrence (D) | Tom Barrett (R)cambio | +3.3 ↗ |
| Michigan, distrito 10 | Christina Hines (D) | John James (R)cambio | +7.2 ↗ |
| Michigan, distrito 11 | Jeremy Moss (D) | Haley Stevens (D) | +24.0 ↗ |
| Michigan, distrito 13 | Donavan McKinney (D) | Shri Thanedar (D) | +56.5 ↗ |
| Minnesota, distrito 2 | Matt Little (D) | Angie Craig (D) | +14.3 ↗ |
| Missouri, distrito 2 | Fred Wellman (D) | Ann Wagner (R)cambio | +4.9 ↗ |
| Missouri, distrito 6 | Chris Stigall (R) | Sam Graves (R) | +19.7 ↗ |
| Montana, distrito 1 | Sam Forstag (D) | Ryan Zinke (R)cambio | +3.6 ↗ |
| Nebraska, distrito 2 | Denise Powell (D) | Don Bacon (R)cambio | +15.9 ↗ |
| Nevada, distrito 2 | Teresa Benitez-Thompson (D) | Mark Amodei (R)cambio | +5.9 ↗ |
| New Hampshire, distrito 1 | Stefany Shaheen (D) | Chris Pappas (D) | +14.1 ↗ |
| New Jersey, distrito 2 | Zack Mullock (D) | Jefferson Van Drew (R)cambio | +2.7 ↗ |
| New Jersey, distrito 7 | Rebecca Bennett (D) | Thomas Kean (R)cambio | +16.2 ↗ |
| New Jersey, distrito 12 | Adam Hamawy (D) | Bonnie Watson Coleman (D) | +42.3 ↗ |
| New York, distrito 7 | Claire Valdez (D) | Nydia Velázquez (D) | +68.3 ↗ |
| New York, distrito 10 | Brad Lander (D) | Dan Goldman (D) | +67.3 ↗ |
| New York, distrito 12 | Micah Lasher (D) | Jerrold Nadler (D) | +57.2 ↗ |
| New York, distrito 13 | Darializa Avila Chevalier (D) | Adriano Espaillat (D) | +76.2 ↗ |
| New York, distrito 17 | Cait Conley (D) | Michael Lawler (R)cambio | +6.0 ↗ |
| New York, distrito 21 | Anthony Constantino (R) | Elise Stefanik (R) | +1.9 ↗ |
| North Carolina, distrito 6 | Cyril Jefferson (D) | Addison McDowell (R)cambio | +2.3 ↗ |
| North Carolina, distrito 9 | Richard Ojeda (D) | Richard Hudson (R)cambio | +2.2 ↗ |
| North Carolina, distrito 11 | Jamie Ager (D) | Charles (Chuck) Edwards (R)cambio | +15.8 ↗ |
| North Carolina, distrito 13 | Paul Barringer (D) | Brad Knott (R)cambio | +2.4 ↗ |
| North Carolina, distrito 14 | Lakesha Womack (D) | Tim Moore (R)cambio | +2.2 ↗ |
| North Dakota, distrito 1 | Julie Fedorchak (R) · ahora representante | – | +20.7 ↗ |
| Ohio, distrito 7 | Brian Poindexter (D) | Max Miller (R)cambio | +9.9 ↗ |
| Ohio, distrito 10 | Kristina Knickerbocker (D) | Michael Turner (R)cambio | +1.6 ↗ |
| Ohio, distrito 15 | Don Leonard (D) | Mike Carey (R)cambio | +6.6 ↗ |
| Oklahoma, distrito 1 | Mark Tedford (R) | Kevin Hern (R) | +4.6 ↗ |
| Pennsylvania, distrito 1 | Bob Harvie (D) | Brian Fitzpatrick (R)cambio | +5.5 ↗ |
| Pennsylvania, distrito 3 | Chris Rabb (D) | Dwight Evans (D) | +87.2 ↗ |
| Pennsylvania, distrito 7 | Bob Brooks (D) | Ryan Mackenzie (R)cambio | +12.2 ↗ |
| Pennsylvania, distrito 8 | Paige Cognetti (D) | Robert Bresnahan (R)cambio | +8.9 ↗ |
| Pennsylvania, distrito 10 | Janelle Stelson (D) | Scott Perry (R)cambio | +10.1 ↗ |
| South Carolina, distrito 1 | Nancy Lacore (D) | Nancy Mace (R)cambio | +1.0 ↗ |
| South Carolina, distrito 5 | Wes Climer (R) | Ralph Norman (R) | +5.7 ↗ |
| South Dakota, distrito 1 | Marty Jackley (R) | – | +28.0 ↗ |
| Tennessee, distrito 5 | Charlie Hatcher (R) | Andrew Ogles (R) | +4.9 ↗ |
| Tennessee, distrito 6 | Johnny Garrett (R) | John Rose (R) | +3.3 ↗ |
| Tennessee, distrito 9 | Brent Taylor (R) | Steve Cohen (D)cambio | +1.1 ↗ |
| Texas, distrito 2 | Steve Toth (R) | Dan Crenshaw (R) | +2.0 ↗ |
| Texas, distrito 8 | Jessica Steinmann (R) | Morgan Luttrell (R) | +6.4 ↗ |
| Texas, distrito 9 | Leticia Gutierrez (D) | Al Green (D) | +15.1 ↗ |
| Texas, distrito 10 | Chris Gober (R) | Michael McCaul (R) | +7.5 ↗ |
| Texas, distrito 15 | Bobby Pulido (D) | Mónica De La Cruz (R)cambio | +24.6 ↗ |
| Texas, distrito 19 | Tom Sell (R) | Jodey Arrington (R) | +39.0 ↗ |
| Texas, distrito 21 | Mark Teixeira (R) | Chip Roy (R) | +9.0 ↗ |
| Texas, distrito 23 | Katy Padilla Stout (D) | – | +8.2 ↗ |
| Texas, distrito 30 | Frederick Haynes III (D) | Jasmine Crockett (D) | +65.3 ↗ |
| Texas, distrito 32 | Jace Yarbrough (R) | Julie Johnson (D)cambio | +2.9 ↗ |
| Texas, distrito 33 | Colin Allred (D) | Marc Veasey (D) | +57.0 ↗ |
| Texas, distrito 35 | Johnny Garcia (D) | Gregorio Casar (D) | +10.9 ↗ |
| Texas, distrito 37 | Gregorio Casar (D) · ahora representante | Lloyd Doggett (D) | +67.5 ↗ |
| Texas, distrito 38 | Jon Bonck (R) | Wesley Hunt (R) | +4.2 ↗ |
| Utah, distrito 1 | Ben McAdams (D) | Blake Moore (R)cambio | +43.9 ↗ |
| Utah, distrito 2 | Blake Moore (R) · ahora representante | Celeste Maloy (R) | +7.9 ↗ |
| Utah, distrito 3 | Celeste Maloy (R) · ahora representante | Mike Kennedy (R) | +22.1 ↗ |
| Utah, distrito 4 | Mike Kennedy (R) · ahora representante | Burgess Owens (R) | +14.7 ↗ |
| Vermont, distrito 1 | Becca Balint (D) · ahora representante | – | +34.4 ↗ |
| Virginia, distrito 1 | Shannon Taylor (D) | Robert Wittman (R)cambio | +2.6 ↗ |
| Virginia, distrito 2 | Elaine Luria (D) | Jennifer Kiggans (R)cambio | +8.5 ↗ |
| Washington, distrito 4 | Amanda McKinney (R) | Dan Newhouse (R) | +7.9 ↗ |
| Wisconsin, distrito 1 | Mitchell Berman (D) | Bryan Steil (R)cambio | +3.9 ↗ |
| Wisconsin, distrito 3 | Rebecca Cooke (D) | Derrick Van Orden (R)cambio | +6.6 ↗ |
| Wisconsin, distrito 7 | Michael Alfonso (R) | Thomas Tiffany (R) | +13.8 ↗ |
| Wyoming, distrito 1 | Chuck Gray (R) | – | +20.9 ↗ |
Ganadores: nuestros resultados de 2026. «Sustituye a»: quien ocupa ahora el escaño. Margen: puntos de ventaja sobre el segundo.
¿Ve un error en esta página? Avísenos · ¿Echa algo de menos? Pídalo

