Cámara: AZ-06
Día de la elección: martes, 3 de noviembre de 2026
Probabilidades del mercado
Probabilidad de ganar, según los precios de los mercados de predicción
88% Demócratas
Republicanos 12%
| Mercado | Resultado posible | Probabilidad |
|---|---|---|
| Kalshi (se abre en una pestaña nueva) | JoAnna Mendoza | 89% |
| Juan Ciscomani | 12% | |
| Polymarket (se abre en una pestaña nueva) | JoAnna Mendoza | 89% |
| Juan Ciscomani | 12% |
Ver datos como tabla
| Serie | Primero | Último |
|---|---|---|
| Kalshi · Demócratas | 2/5/2026: 82% | 29/10/2026: 89% |
| Polymarket · Demócratas | 2/5/2026: 78% | 29/10/2026: 89% |
| Kalshi · Republicanos | 7/5/2026: 19% | 29/10/2026: 12% |
| Polymarket · Republicanos | 2/5/2026: 22% | 29/10/2026: 12% |
Promedio de encuestas
1 encuestas en los últimos 30 días de sondeos · D+2.0
JoAnna Mendoza (D)
47%
Juan Ciscomani (R)
45%
En la boleta
Los resultados aparecerán aquí a medida que se cuenten los votos la noche de la elección.
| Candidato | Partido |
|---|---|
| JoAnna Mendoza | Demócrata |
| Juan Ciscomani | Republicano |
| Gary Swing | Verde |
| Jereme Peters | Libertario |
| Michael Dorland | Independiente |
Cámara: AZ-06: encuestas a lo largo del tiempo
3 encuestas · promedio móvil de 21 días · los puntos son encuestas individuales
JoAnna Mendoza 47%
Juan Ciscomani 45%
Demócratas 43%
Republicanos 42%
Ver datos como tabla
| Respuesta | Promedio más reciente | Encuestas | Última encuesta |
|---|---|---|---|
| JoAnna Mendoza | 47% | 2 | 11/6/2026 |
| Juan Ciscomani | 45% | 2 | 11/6/2026 |
| Demócratas | 43% | 1 | 14/3/2026 |
| Republicanos | 42% | 1 | 14/3/2026 |
Encuestas más recientes
| Encuestadora | Fechas | Muestra | Resultado |
|---|---|---|---|
| Normington, Petts & Associates | 6/8–6/11 | 500 LV |
JoAnna Mendoza (D)
Juan Ciscomani (R)
|
| Ragnar Research Partners | 3/12–3/14 | 400 LV |
JoAnna Mendoza (D)
Juan Ciscomani (R)
|
| Ragnar Research Partners | 3/12–3/14 | 400 LV |
Republicanos
Demócratas
|
| Public Policy Polling | 10/14–10/15 | 581 LV |
Juan Ciscomani (R)
JoAnna Mendoza (D)
|

