Cámara: UT-02
Día de la elección: martes, 3 de noviembre de 2026
Probabilidades del mercado
Probabilidad de ganar, según los precios de los mercados de predicción
5% Demócratas
Republicanos 95%
| Mercado | Resultado posible | Probabilidad |
|---|---|---|
| Kalshi (se abre en una pestaña nueva) | Peter Crosby | 5% |
| Blake Moore | 95% | |
| Polymarket (se abre en una pestaña nueva) | Peter Crosby | 5% |
| Blake Moore | 94% |
Ver datos como tabla
| Serie | Primero | Último |
|---|---|---|
| Kalshi · Demócratas | 21/5/2026: 13% | 29/10/2026: 5% |
| Polymarket · Demócratas | 2/5/2026: 12% | 29/10/2026: 5% |
| Kalshi · Republicanos | 5/5/2026: 88% | 29/10/2026: 95% |
| Polymarket · Republicanos | 2/5/2026: 86% | 29/10/2026: 94% |
Promedio de encuestas
1 encuestas en los últimos 30 días de sondeos · R+5.0
Blake Moore (R)
39%
Peter Crosby (D)
34%
Daniel Cottam (L)
4.9%
Robert M. Moesinger
4.9%
Carlton E. Bowen
4.1%
En la boleta
Los resultados aparecerán aquí a medida que se cuenten los votos la noche de la elección.
| Candidato | Partido |
|---|---|
| Peter Crosby | Demócrata |
| Blake Moore | Republicano |
| Carlton E. Bowen | Otros |
| Daniel Cottam | Libertario |
| Robert M. Moesinger | Otros |
Cámara: UT-02: encuestas a lo largo del tiempo
3 encuestas · promedio móvil de 21 días · los puntos son encuestas individuales
Blake Moore 39%
Karianne Lisonbee 29%
Carlton E. Bowen 4.1%
Colton Hatch 14%
Ver datos como tabla
| Respuesta | Promedio más reciente | Encuestas | Última encuesta |
|---|---|---|---|
| Blake Moore | 39% | 3 | 24/9/2026 |
| Karianne Lisonbee | 29% | 2 | 14/5/2026 |
| Carlton E. Bowen | 4.1% | 1 | 24/9/2026 |
| Colton Hatch | 14% | 1 | 26/3/2026 |
Encuestas más recientes
| Encuestadora | Fechas | Muestra | Resultado |
|---|---|---|---|
| Lighthouse Research | 9/10–9/24 | 515 LV |
Blake Moore (R)
Peter Crosby (D)
Carlton E. Bowen
Daniel Cottam (L)
Robert M. Moesinger
|
| Tarrance Group | 5/11–5/14 | 404 LV |
Blake Moore (R)
Karianne Lisonbee (R)
|
| Tarrance Group | 3/23–3/26 | 308 LV |
Blake Moore (R)
Karianne Lisonbee (R)
Colton Hatch (R)
|

