Cámara: FL-23
Día de la elección: martes, 3 de noviembre de 2026
Probabilidades del mercado
Probabilidad de ganar, según los precios de los mercados de predicción
95% Demócratas
Republicanos 5%
| Mercado | Resultado posible | Probabilidad |
|---|---|---|
| Kalshi (se abre en una pestaña nueva) | Lois Frankel | 96% |
| Deborah Adeimy | 6% | |
| Polymarket (se abre en una pestaña nueva) | Lois Frankel | 95% |
| Deborah Adeimy | 4% |
Ver datos como tabla
| Serie | Primero | Último |
|---|---|---|
| Kalshi · Demócratas | 2/5/2026: 84% | 29/10/2026: 96% |
| Polymarket · Demócratas | 2/5/2026: 82% | 29/10/2026: 95% |
| Kalshi · Republicanos | 3/5/2026: 16% | 29/10/2026: 6% |
| Polymarket · Republicanos | 2/5/2026: 17% | 29/10/2026: 4% |
Promedio de encuestas
Aún no hay encuestas de esta contienda.
En la boleta
Los resultados aparecerán aquí a medida que se cuenten los votos la noche de la elección.
| Candidato | Partido |
|---|---|
| Deborah Adeimy | Republicano |
| Lois Frankel | Demócrata |


