Las contiendas más caras de 2026
Lo que gastaron las campañas de los candidatos en cada contienda al Senado y la Cámara, según sus informes a la Comisión Federal Electoral, junto a quién ganó.
| # | Contienda | Gastado | Mayor gasto | Ganador |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Senado · Texas | 191.9 M$ | James Talarico · 136.4 M$ | Sin decidir |
| 2 | Senado · Georgia | 146.8 M$ | T. Jonathan Ossoff · 125.8 M$ | Sin decidir |
| 3 | Senado · Míchigan | 98.0 M$ | Abdul El-Sayed · 51.1 M$ | Sin decidir |
| 4 | Senado · Ohio | 84.7 M$ | Sherrod Brown · 64.0 M$ | Sin decidir |
| 5 | Senado · Carolina del Sur | 71.2 M$ | Lindsey O. Graham · 33.8 M$ | Sin decidir |
| 6 | Senado · Maine | 63.5 M$ | Troy Dale Jackson · 25.3 M$ | Sin decidir |
| 7 | Senado · Carolina del Norte | 61.9 M$ | Roy Cooper · 40.5 M$ | Sin decidir |
| 8 | Senado · Florida | 54.9 M$ | Alexander Vindman · 16.4 M$ | Sin decidir |
| 9 | Senado · Illinois | 50.0 M$ | S Krishnamoorthi · 31.5 M$ | Sin decidir |
| 10 | Senado · Alaska | 44.8 M$ | Mary Peltola · 32.8 M$ | Sin decidir |
| 11 | Senado · Iowa | 43.3 M$ | Joshua Turek · 21.2 M$ | Sin decidir |
| 12 | Senado · Minnesota | 40.1 M$ | Angie Craig · 13.2 M$ | Sin decidir |
| 13 | Senado · Luisiana | 39.1 M$ | William M. Cassidy · 14.3 M$ | Sin decidir |
| 14 | Cámara · MD-06 | 38.9 M$ | David Trone · 25.0 M$ | Sin decidir |
| 15 | Senado · Kentucky | 38.4 M$ | Garland Andy Barr · 14.7 M$ | Sin decidir |
| 16 | Cámara · NY-17 | 33.6 M$ | Peter Chatzky · 11.7 M$ | Sin decidir |
| 17 | Cámara · IL-08 | 32.2 M$ | S. Raja Krishnamoorthi · 21.0 M$ | Sin decidir |
| 18 | Senado · Nuevo Hampshire | 31.6 M$ | Chris Pappas · 22.1 M$ | Sin decidir |
| 19 | Cámara · NY-21 | 27.0 M$ | Anthony Thomas Constantino · 14.8 M$ | Sin decidir |
| 20 | Cámara · NY-14 | 25.5 M$ | Alexandria Ocasio-Cortez · 24.2 M$ | Sin decidir |
| 21 | Senado · Kansas | 24.3 M$ | Adam Hamilton · 16.3 M$ | Sin decidir |
| 22 | Senado · Nebraska | 24.0 M$ | Pete Ricketts · 13.8 M$ | Sin decidir |
| 23 | Cámara · FL-22 | 23.5 M$ | Casey Askar · 5.5 M$ | Sin decidir |
| 24 | Senado · Virginia | 23.0 M$ | Mark Robert Warner · 21.7 M$ | Sin decidir |
| 25 | Cámara · NY-12 | 22.4 M$ | George Conway · 7.1 M$ | Sin decidir |
| 26 | Cámara · CA-40 | 22.3 M$ | Young Kim · 11.0 M$ | Sin decidir |
| 27 | Cámara · CA-04 | 21.9 M$ | Eric Jones · 16.5 M$ | Sin decidir |
| 28 | Cámara · AZ-01 | 21.7 M$ | Amish Shah · 5.5 M$ | Sin decidir |
| 29 | Cámara · WI-03 | 21.5 M$ | Rebecca Cooke · 12.2 M$ | Sin decidir |
| 30 | Cámara · LA-04 | 21.3 M$ | James Michael Johnson · 19.3 M$ | Sin decidir |
| 31 | Senado · Colorado | 20.6 M$ | John W. Hickenlooper · 11.8 M$ | Sin decidir |
| 32 | Senado · Massachusetts | 19.6 M$ | Edward Sen. Markey · 9.5 M$ | Sin decidir |
| 33 | Senado · Nueva Jersey | 19.1 M$ | Cory A. Booker · 18.9 M$ | Sin decidir |
| 34 | Senado · Arkansas | 19.1 M$ | Thomas Cotton · 15.8 M$ | Sin decidir |
| 35 | Cámara · NJ-07 | 19.1 M$ | Rebecca Bennett · 7.7 M$ | Sin decidir |
| 36 | Cámara · NY-08 | 18.6 M$ | Hakeem Jeffries · 18.6 M$ | Sin decidir |
| 37 | Cámara · CO-08 | 18.0 M$ | Manny Rutinel · 8.5 M$ | Sin decidir |
| 38 | Cámara · AZ-06 | 17.7 M$ | Joanna Mendoza · 10.4 M$ | Sin decidir |
| 39 | Cámara · FL-02 | 17.6 M$ | Keith Gross · 12.3 M$ | Sin decidir |
| 40 | Cámara · IL-09 | 16.7 M$ | Katherine M. Abughazaleh · 4.1 M$ | Sin decidir |
| 41 | Cámara · IA-01 | 16.6 M$ | Christina Bohannan · 7.9 M$ | Sin decidir |
| 42 | Cámara · NV-03 | 16.6 M$ | Susie Lee · 5.5 M$ | Sin decidir |
| 43 | Cámara · NH-01 | 16.4 M$ | Anthony Dilorenzo · 5.8 M$ | Sin decidir |
| 44 | Cámara · MI-07 | 16.3 M$ | Thomas More Barrett · 7.2 M$ | Sin decidir |
| 45 | Cámara · AZ-02 | 16.2 M$ | Eli Crane · 10.9 M$ | Sin decidir |
| 46 | Cámara · VA-02 | 15.2 M$ | Elaine Luria · 7.6 M$ | Sin decidir |
| 47 | Cámara · FL-19 | 15.1 M$ | James Oberweis · 3.7 M$ | Sin decidir |
| 48 | Cámara · VA-07 | 14.7 M$ | Yevgeny 'Eugene' Vindman · 11.2 M$ | Sin decidir |
| 49 | Cámara · PA-01 | 14.5 M$ | Brian Fitzpatrick · 11.7 M$ | Sin decidir |
| 50 | Senado · Alabama | 14.1 M$ | Felix Barry Moore · 4.3 M$ | Sin decidir |
Los candidatos que más recaudaron
- James Talarico (D, Texas): 146.3 M$
- T. Jonathan Ossoff (D, Georgia): 136.6 M$
- Sherrod Brown (D, Ohio): 68.4 M$
- Abdul El-Sayed (D, Míchigan): 53.8 M$
- Roy Cooper (D, Carolina del Norte): 49.6 M$
- Alexandria Ocasio-Cortez (D, NY-14): 38.0 M$
- Mary Peltola (D, Alaska): 36.9 M$
- Cory A. Booker (D, Nueva Jersey): 35.9 M$
- S Krishnamoorthi (D, Illinois): 31.6 M$
- Mark Robert Warner (D, Virginia): 27.5 M$
- Troy Dale Jackson (D, Maine): 26.9 M$
- David Trone (D, MD-06): 26.2 M$
- Susan M. Collins (R, Maine): 25.2 M$
- James Michael Johnson (R, LA-04): 24.6 M$
- Joshua Turek (D, Iowa): 24.3 M$
- Annie Andrews (D, Carolina del Sur): 24.2 M$
- Chris Pappas (D, Nuevo Hampshire): 23.7 M$
- Michael J Rogers (R, Míchigan): 23.0 M$
- Warren Kenneth Paxton Jr (R, Texas): 22.3 M$
- Lindsey O. Graham (R, Carolina del Sur): 21.7 M$
Dinero en la política: cómo funciona →
Fuente: Comisión Federal Electoral (FEC), totales del ciclo 2025–2026 de los candidatos que recaudaron al menos 100.000 $, actualizados cada 12 horas. No incluye el gasto de partidos, súper PAC ni grupos externos, que en muchas contiendas es mayor.


