Cámara: VA-07
Día de la elección: martes, 3 de noviembre de 2026
Probabilidades del mercado
Probabilidad de ganar, según los precios de los mercados de predicción
97% Demócratas
Republicanos 3%
| Mercado | Resultado posible | Probabilidad |
|---|---|---|
| Kalshi (se abre en una pestaña nueva) | Eugene Vindman | 96% |
| Doug Ollivant | 2% | |
| Polymarket (se abre en una pestaña nueva) | Eugene Vindman | 96% |
| Doug Ollivant | 4% |
Ver datos como tabla
| Serie | Primero | Último |
|---|---|---|
| Kalshi · Demócratas | 3/5/2026: 83% | 29/10/2026: 96% |
| Polymarket · Demócratas | 2/5/2026: 88% | 29/10/2026: 96% |
| Kalshi · Republicanos | 3/5/2026: 12% | 29/10/2026: 2% |
| Polymarket · Republicanos | 2/5/2026: 15% | 29/10/2026: 4% |
Promedio de encuestas
Aún no hay encuestas de esta contienda.
En la boleta
Los resultados aparecerán aquí a medida que se cuenten los votos la noche de la elección.
| Candidato | Partido |
|---|---|
| Eugene Vindman | Demócrata |
| Doug Ollivant | Republicano |
| Taner E. Demirci Lopez | Libertario |
| Alaha Ahrar | Independiente |
| Joshua E. Ertle | Independiente |
| Randall A. Terry | Independiente |
| Write-In | Otros |


