Cámara: AZ-02
Día de la elección: martes, 3 de noviembre de 2026
Probabilidades del mercado
Probabilidad de ganar, según los precios de los mercados de predicción
32% Demócratas
Republicanos 68%
| Mercado | Resultado posible | Probabilidad |
|---|---|---|
| Kalshi (se abre en una pestaña nueva) | Jonathan Nez | 32% |
| Eli Crane | 69% | |
| Polymarket (se abre en una pestaña nueva) | Jonathan Nez | 32% |
| Eli Crane | 69% |
Ver datos como tabla
| Serie | Primero | Último |
|---|---|---|
| Kalshi · Demócratas | 10/5/2026: 29% | 29/10/2026: 32% |
| Polymarket · Demócratas | 2/5/2026: 33% | 29/10/2026: 32% |
| Kalshi · Republicanos | 3/5/2026: 67% | 29/10/2026: 69% |
| Polymarket · Republicanos | 2/5/2026: 66% | 29/10/2026: 69% |
Promedio de encuestas
1 encuestas en los últimos 30 días de sondeos · D+2.0
Jonathan Nez (D)
50%
Eli Crane (R)
48%
En la boleta
Los resultados aparecerán aquí a medida que se cuenten los votos la noche de la elección.
| Candidato | Partido |
|---|---|
| Eli Crane | Republicano |
| Jonathan Nez | Demócrata |
| Curtis Goodwin | Libertario |
Cámara: AZ-02: encuestas a lo largo del tiempo
3 encuestas · promedio móvil de 21 días · los puntos son encuestas individuales
Eli Crane 48%
Jonathan Nez 50%
Curtis Goodwin 7%
Ver datos como tabla
| Respuesta | Promedio más reciente | Encuestas | Última encuesta |
|---|---|---|---|
| Eli Crane | 48% | 3 | 14/10/2026 |
| Jonathan Nez | 50% | 3 | 14/10/2026 |
| Curtis Goodwin | 7% | 1 | 15/6/2026 |
Encuestas más recientes
| Encuestadora | Fechas | Muestra | Resultado |
|---|---|---|---|
| Emerson College | 10/12–10/14 | 345 LV |
Eli Crane (R)
Jonathan Nez (D)
|
| GBAO | 8/21–8/24 | 500 LV |
Eli Crane (R)
Jonathan Nez (D)
|
| GBAO | 6/11–6/15 | 500 LV |
Eli Crane (R)
Jonathan Nez (D)
Curtis Goodwin (L)
|


