La primaria republicana de 2028
Nuestro promedio de las encuestas nacionales de los últimos 30 días. Casi nadie ha declarado aún: las encuestas preguntan por posibles candidatos. Primaria demócrata →
Los seis primeros a lo largo del tiempo
Ver datos como tabla
| Respuesta | Promedio más reciente | Encuestas | Última encuesta |
|---|---|---|---|
| Marco Rubio | 19.6% | 118 | 26/10/2026 |
| JD Vance | 38.7% | 118 | 26/10/2026 |
| Ron DeSantis | 8.1% | 111 | 25/10/2026 |
| Donald Trump Jr. | 12.8% | 84 | 26/10/2026 |
| Robert F. Kennedy Jr. | 6.3% | 36 | 15/9/2026 |
| Robert F. Kennedy | 4.8% | 30 | 26/10/2026 |
El campo
| # | Candidato | Promedio | 30 días | Encuestas | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JD Vance | 38.6 % | +0.2 | 118 | No ha anunciado |
| 2 | Marco Rubio | 19.6 % | +0.8 | 118 | No ha anunciado |
| 3 | Donald Trump Jr. | 12.8 % | −0.2 | 84 | No ha anunciado |
| 4 | Ron DeSantis | 8.1 % | +0.6 | 111 | No ha anunciado |
| 5 | Robert F. Kennedy Jr. | 6.3 % | +1.9 | 36 | No ha anunciado |
| 6 | Robert F. Kennedy | 4.8 % | +0.8 | 30 | No ha anunciado |
| 7 | Nikki Haley | 3.1 % | ±0.0 | 79 | No ha anunciado |
| 8 | Ted Cruz | 2.8 % | −0.2 | 84 | No ha anunciado |
| 9 | Greg Abbott | 2.5 % | −0.2 | 28 | No ha anunciado |
| 10 | Mike Pence | 2.0 % | +1.0 | 8 | No ha anunciado |
| 11 | Tucker Carlson | 2.0 % | +0.3 | 53 | No ha anunciado |
| 12 | Josh Hawley | 1.8 % | +0.5 | 37 | No ha anunciado |
| 13 | Tim Scott | 1.7 % | +0.7 | 57 | No ha anunciado |
| 14 | Marjorie Taylor Greene | 1.5 % | +0.5 | 18 | No ha anunciado |
| 15 | Sarah Huckabee Sanders | 1.5 % | +0.5 | 43 | No ha anunciado |
| 16 | Tom Cotton | 1.5 % | +0.5 | 24 | No ha anunciado |
| 17 | Rand Paul | 1.4 % | +0.1 | 17 | No ha anunciado |
| 18 | Brian Kemp | 1.2 % | ±0.0 | 21 | No ha anunciado |
| 19 | Vivek Ramaswamy | 1.2 % | −1.3 | 81 | No ha anunciado |
| 20 | Eric Trump | 1.0 % | +1.0 | 3 | No ha anunciado |
| 21 | Mike Pompeo | 1.0 % | ±0.0 | 4 | No ha anunciado |
| 22 | Pete Hegseth | 1.0 % | ±0.0 | 3 | No ha anunciado |
| 23 | Rick Scott | 1.0 % | ±0.0 | 16 | No ha anunciado |
| 24 | Scott Bessent | 1.0 % | +0.4 | 6 | No ha anunciado |
| 25 | Glenn Youngkin | 0.8 % | ±0.0 | 72 | No ha anunciado |
| 26 | Lee M. Zeldin | 0.5 % | ±0.0 | 4 | No ha anunciado |
| 27 | Spencer J. Cox | 0.5 % | +0.5 | 5 | No ha anunciado |
| 28 | Thomas Massie | 0.4 % | −1.1 | 12 | No ha anunciado |
| 29 | Kristi Noem | 0.2 % | −0.4 | 48 | No ha anunciado |
| 30 | Tulsi Gabbard | 0.1 % | −1.0 | 51 | No ha anunciado |
| 31 | Doug Burgum | 0.0 % | ±0.0 | 15 | No ha anunciado |
| 32 | Elise Stefanik | 0.0 % | −0.3 | 15 | No ha anunciado |
| 33 | Gregory Bovino | 0.0 % | ±0.0 | 4 | Comité exploratorio |
| 34 | Katie Britt | 0.0 % | −1.0 | 5 | No ha anunciado |
| 35 | Larry Hogan | 0.0 % | ±0.0 | 10 | No ha anunciado |
| 36 | Spencer Cox | 0.0 % | −1.0 | 4 | No ha anunciado |
| 37 | Steve Bannon | -0.0 % | −0.2 | 27 | No ha anunciado |
Encuestas por estado
Nuevo Hampshire (10)California (3)Georgia (3)Texas (3)Florida (2)Minnesota (2)Carolina del Norte (2)Ohio (2)Maine (1)Míchigan (1)Nevada (1)Carolina del Sur (1)Tennessee (1)Vermont (1)
Últimas encuestas nacionales
- HarrisX/Harris Poll 26 de oct de 2026 — JD Vance 40%, Donald Trump Jr. 21%, Marco Rubio 21%
- Leger 25 de oct de 2026 — JD Vance 37%, Marco Rubio 16%, Donald Trump Jr. 12%
- Clarity Campaign Labs 21 de oct de 2026 — JD Vance 40%, Donald Trump Jr. 17%, Marco Rubio 17%
- Echelon Insights 19 de oct de 2026 — JD Vance 38%, Marco Rubio 20%, Ron DeSantis 12%
- The New York Times/Siena University 19 de oct de 2026 — JD Vance 33%, Marco Rubio 24%, Donald Trump 8%
- Noble Predictive Insights 7 de oct de 2026 — JD Vance 44%, Marco Rubio 18%, Ron DeSantis 8%
- Focaldata 5 de oct de 2026 — JD Vance 38%, Marco Rubio 24%, Ron DeSantis 9%
- HarrisX/Harris Poll 28 de sept de 2026 — JD Vance 39%, Donald Trump Jr. 24%, Marco Rubio 17%
- McLaughlin & Associates 22 de sept de 2026 — JD Vance 35%, Marco Rubio 15%, Donald Trump Jr. 14%
- Echelon Insights 21 de sept de 2026 — JD Vance 38%, Marco Rubio 20%, Ron DeSantis 8%
- Clarity Campaign Labs 16 de sept de 2026 — JD Vance 35%, Marco Rubio 16%, Ron DeSantis 12%
- Big Data Poll 15 de sept de 2026 — JD Vance 38%, Marco Rubio 16%, Ron DeSantis 8%
Calendario de 2028 · Aprobación de Trump · Senado 2028
Promedio móvil simple de 30 días de las encuestas nacionales (VoteHub, The New York Times); solo aparecen los nombres incluidos en al menos tres encuestas. Candidaturas declaradas y comités exploratorios al 7 de nov de 2026, según Wikipedia.
¿Ve un error en esta página? Avísenos · ¿Echa algo de menos? Pídalo

