La primaria demócrata de 2028
Nuestro promedio de las encuestas nacionales de los últimos 30 días. Casi nadie ha declarado aún: las encuestas preguntan por posibles candidatos. Primaria republicana →
Los seis primeros a lo largo del tiempo
Ver datos como tabla
| Respuesta | Promedio más reciente | Encuestas | Última encuesta |
|---|---|---|---|
| Gavin Newsom | 14.8% | 125 | 26/10/2026 |
| Kamala Harris | 26.3% | 124 | 26/10/2026 |
| Alexandria Ocasio-Cortez | 9.5% | 124 | 26/10/2026 |
| Pete Buttigieg | 9.7% | 117 | 26/10/2026 |
| Mark Kelly | 5.6% | 64 | 25/10/2026 |
| Jon Ossoff | 6% | 48 | 26/10/2026 |
El campo
| # | Candidato | Promedio | 30 días | Encuestas | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kamala Harris | 26.3 % | +0.3 | 124 | No ha anunciado |
| 2 | Gavin Newsom | 14.8 % | +0.2 | 125 | No ha anunciado |
| 3 | Pete Buttigieg | 9.7 % | −2.5 | 117 | No ha anunciado |
| 4 | Alexandria Ocasio-Cortez | 9.5 % | −0.2 | 124 | No ha anunciado |
| 5 | Jon Ossoff | 6.0 % | −3.1 | 48 | No ha anunciado |
| 6 | Mark Kelly | 5.6 % | −1.9 | 64 | No ha anunciado |
| 7 | Josh Shapiro | 4.9 % | −0.1 | 118 | No ha anunciado |
| 8 | Cory Booker | 3.1 % | −0.5 | 75 | No ha anunciado |
| 9 | Elizabeth Warren | 3.0 % | ±0.0 | 8 | No ha anunciado |
| 10 | JB Pritzker | 3.0 % | +0.1 | 98 | No ha anunciado |
| 11 | Mark Cuban | 3.0 % | +1.0 | 9 | No ha anunciado |
| 12 | James Talarico | 2.8 % | – | 3 | No ha anunciado |
| 13 | Andy Beshear | 2.2 % | −0.7 | 76 | No ha anunciado |
| 14 | Bernie Sanders | 1.8 % | −5.2 | 12 | No ha anunciado |
| 15 | Stephen A. Smith | 1.1 % | −0.7 | 33 | No ha anunciado |
| 16 | Zohran Mamdani | 1.1 % | −2.9 | 3 | No ha anunciado |
| 17 | Amy Klobuchar | 1.0 % | +0.5 | 36 | No ha anunciado |
| 18 | Gretchen Whitmer | 1.0 % | −1.1 | 79 | No ha anunciado |
| 19 | Jon Stewart | 1.0 % | −0.3 | 15 | No ha anunciado |
| 20 | Phil Murphy | 1.0 % | ±0.0 | 6 | No ha anunciado |
| 21 | Raphael Warnock | 1.0 % | ±0.0 | 23 | No ha anunciado |
| 22 | Wes Moore | 0.9 % | −0.3 | 60 | No ha anunciado |
| 23 | Tim Walz | 0.8 % | −1.1 | 52 | No ha anunciado |
| 24 | Chris Murphy | 0.7 % | ±0.0 | 23 | No ha anunciado |
| 25 | Chris Van Hollen | 0.5 % | +0.5 | 4 | No ha anunciado |
| 26 | John Fetterman | 0.5 % | ±0.0 | 19 | No ha anunciado |
| 27 | Rahm Emanuel | 0.5 % | −0.1 | 47 | No ha anunciado |
| 28 | Jared Polis | 0.3 % | ±0.0 | 30 | No ha anunciado |
| 29 | Ro Khanna | 0.3 % | −0.6 | 34 | No ha anunciado |
| 30 | Beto O’Rourke | 0.0 % | ±0.0 | 6 | No ha anunciado |
| 31 | Deval Patrick | 0.0 % | ±0.0 | 6 | No ha anunciado |
| 32 | Jasmine Crockett | 0.0 % | ±0.0 | 20 | No ha anunciado |
| 33 | Philip Murphy | 0.0 % | ±0.0 | 9 | No ha anunciado |
| 34 | Roy Cooper | 0.0 % | ±0.0 | 16 | No ha anunciado |
| 35 | Ruben Gallego | -0.0 % | −0.5 | 24 | No ha anunciado |
Encuestas por estado
Nuevo Hampshire (9)California (7)Texas (3)Míchigan (2)Carolina del Norte (2)Ohio (2)Alaska (1)Georgia (1)Maine (1)Minnesota (1)Nevada (1)Tennessee (1)Vermont (1)
Últimas encuestas nacionales
- HarrisX/Harris Poll 26 de oct de 2026 — Kamala Harris 34%, Gavin Newsom 20%, Alexandria Ocasio-Cortez 11%
- Leger 25 de oct de 2026 — Kamala Harris 22%, Gavin Newsom 14%, Pete Buttigieg 8%
- Echelon Insights 19 de oct de 2026 — Kamala Harris 19%, Gavin Newsom 14%, Pete Buttigieg 13%
- The New York Times/Siena University 19 de oct de 2026 — Kamala Harris 12%, Gavin Newsom 9%, Pete Buttigieg 7%
- Noble Predictive Insights 7 de oct de 2026 — Kamala Harris 29%, Gavin Newsom 14%, Pete Buttigieg 10%
- Focaldata 5 de oct de 2026 — Kamala Harris 30%, Gavin Newsom 15%, Pete Buttigieg 9%
- HarrisX/Harris Poll 28 de sept de 2026 — Kamala Harris 38%, Gavin Newsom 17%, Alexandria Ocasio-Cortez 12%
- McLaughlin & Associates 22 de sept de 2026 — Kamala Harris 29%, Gavin Newsom 12%, Pete Buttigieg 9%
- Echelon Insights 21 de sept de 2026 — Kamala Harris 24%, Gavin Newsom 14%, Pete Buttigieg 10%
- Big Data Poll 15 de sept de 2026 — Kamala Harris 27%, Gavin Newsom 16%, Alexandria Ocasio Cortez 10%
- The Honest Poll 13 de sept de 2026 — Kamala Harris 32%, Gavin Newsom 21%, Pete Buttigieg 13%
- Center for Strategic Politics 10 de sept de 2026 — Kamala Harris 25%, Gavin Newsom 15%, Pete Buttigieg 13%
Calendario de 2028 · Aprobación de Trump · Senado 2028
Promedio móvil simple de 30 días de las encuestas nacionales (VoteHub, The New York Times); solo aparecen los nombres incluidos en al menos tres encuestas. Candidaturas declaradas y comités exploratorios al 7 de nov de 2026, según Wikipedia.
¿Ve un error en esta página? Avísenos · ¿Echa algo de menos? Pídalo

