Marco Rubio
Marco Rubio no ha anunciado su candidatura.
Su promedio a lo largo del tiempo
Ver datos como tabla
| Respuesta | Promedio más reciente | Encuestas | Última encuesta |
|---|---|---|---|
| Marco Rubio | 19.6% | 118 | 26/10/2026 |
Última encuesta en cada estado
| Estado | Marco Rubio | Puesto | Primero | Encuesta |
|---|---|---|---|---|
| New Hampshire | 38% | 1 | Marco Rubio 38% | St. Anselm, 20 de oct de 2026 |
| California | 15% | 2 | JD Vance 43% | TrueDot, 3 de mar de 2026 |
| Georgia | 16% | 2 | JD Vance 38% | Big Data Poll, 23 de sept de 2026 |
| Michigan | 27% | 2 | JD Vance 53% | Glengariff Group, Inc., 24 de abr de 2026 |
| Minnesota | 23% | 2 | JD Vance 40% | Big Data Poll, 30 de sept de 2026 |
| Nevada | 7% | 2 | JD Vance 63% | Emerson College, 18 de nov de 2025 |
| North Carolina | 18% | 2 | JD Vance 40% | Big Data Poll, 29 de sept de 2026 |
| Ohio | 14% | 2 | JD Vance 41% | Big Data Poll, 27 de sept de 2026 |
| Tennessee | 24% | 2 | JD Vance 56% | Targoz Market Research, 26 de ago de 2026 |
| Texas | 16% | 2 | JD Vance 41% | Big Data Poll, 26 de sept de 2026 |
| Florida | 25% | 3 | JD Vance 31% | Big Data Poll, 30 de oct de 2026 |
| Maine | 4% | 3 | JD Vance 60% | University of New Hampshire, 21 de oct de 2025 |
| Vermont | 5% | 4 | JD Vance 61% | University of New Hampshire, 21 de oct de 2025 |
| South Carolina | 4% | 6 | JD Vance 46% | yes. every kid. foundation., 21 de jul de 2025 |
Enfrentamientos de la elección general
- Marco Rubio 44% – Jon Ossoff 47% (−3.3) · Emerson College, 17 de ago de 2026
- Marco Rubio 39% – Alexandria Ocasio-Cortez 41% (−2.3) · Focaldata, 10 de mar de 2026
- Marco Rubio 39% – Gavin Newsom 41% (−2.2) · Morning Consult, 16 de nov de 2025
Preguntas frecuentes
¿Se presenta Marco Rubio a la presidencia en 2028?
Al 7 de nov de 2026, Marco Rubio no ha anunciado su candidatura.
¿Cómo va Marco Rubio en las encuestas de 2028?
19.6 % en nuestro promedio nacional de la primaria republicana, en 2.º lugar, con 118 encuestas.
Todo el campo → · Calendario de 2028 · Aprobación de Trump
Promedio móvil simple de 30 días de las encuestas nacionales de la primaria (VoteHub, The New York Times). Las encuestas estatales y los enfrentamientos son las más recientes que lo incluyen.
¿Ve un error en esta página? Avísenos · ¿Echa algo de menos? Pídalo


