Encuestas en Idaho
Cada contienda de 2026 en Idaho con encuestas: el promedio, las encuestas más recientes y, tras la elección, cuánto se desviaron del resultado.
| Contienda | Encuestas | Promedio (D−R) | Resultado |
|---|---|---|---|
| Senado | 3 | – | – |
| Gobernador | 1 | R+19.0 | – |
| ID-01 | 1 | R+26.0 | – |
| ID-02 | 1 | R+15.0 | – |
Senado · Idaho
Promedio: James Risch 50.7 % · Todd Achilles 31.3 % · Natalie Fleming 3.0 % · Matt Loesby 2.0 %
| Fin | Encuestadora | Resultado | Muestra |
|---|---|---|---|
| 22 oct | VoteNexus | James Risch 49, Todd Achilles 43 | 700 |
| 15 oct | Peak Insights | James Risch 54, Todd Achilles 27, Natalie Fleming 3 | 500 |
| 30 sept | Peak Insights | James Risch 49, Todd Achilles 24, Natalie Fleming 3 | 500 |
| 13 ago | Peak Insights | James Risch 52, Todd Achilles 18, Natalie Fleming 9 | 500 |
| 7 ago | The Bullfinch Group | Jim Risch 34, Todd Achilles 30, Matt Loesby 4 | 608 |
| 30 jul | Change Research | James Risch 43, Todd Achilles 19, David Roth 13 | – |
| 7 jun | Peak Insights | James Risch 55, David Roth 15, Todd Achilles 7 | 500 |
| 1 jun | The Bullfinch Group | James Risch 41, Todd Achilles 18, David Roth 15 | 774 |
| 17 mar | Public Policy Polling | James Risch 48, Todd Achilles 34 | 639 |
Gobernador · Idaho
Promedio: Brad Little 49.0 % · Terri Pickens 30.0 % · John Stegner 10.0 % · Paul Sand 4.0 %
| Fin | Encuestadora | Resultado | Muestra |
|---|---|---|---|
| 22 oct | VoteNexus | Brad Little 49, Terri Pickens 30, John Stegner 10 | 700 |
| 30 jul | Change Research | Brad Little 48, Terri Pickens 27, John Stegner 11 | 1,213 |
Todas las contiendas en Idaho → · Descargar los datos → · Precisión de las encuestas →
Encuestas: VoteHub y The New York Times. Promedio: Polling Desk. Resultados: civicAPI.


