Quién controla cada estado
Una trifecta es cuando un partido tiene la gobernación y las dos cámaras de la legislatura. Antes de las elecciones de 2026 había 23 trifectas republicanas, 16 demócratas y 11 estados con gobierno dividido.
- Trifecta demócrata (16)
- Trifecta republicana (23)
- Dividido (11)
| Estado | Gobernador | Senado estatal | Cámara estatal | Antes de 2026 | Gobernador electo 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | R | Republicanos | Republicanos | Trifecta republicana | Sin decidir |
| Alaska | R | Coalición bipartidista | Coalición bipartidista | Dividido | Sin decidir |
| Arizona | D | Republicanos | Republicanos | Dividido | Sin decidir |
| Arkansas | R | Republicanos | Republicanos | Trifecta republicana | Sin decidir |
| California | D | Demócratas | Demócratas | Trifecta demócrata | Sin decidir |
| Colorado | D | Demócratas | Demócratas | Trifecta demócrata | Sin decidir |
| Connecticut | D | Demócratas | Demócratas | Trifecta demócrata | Sin decidir |
| Delaware | D | Demócratas | Demócratas | Trifecta demócrata | Sin elección |
| Florida | R | Republicanos | Republicanos | Trifecta republicana | Sin decidir |
| Georgia | R | Republicanos | Republicanos | Trifecta republicana | Sin decidir |
| Hawái | D | Demócratas | Demócratas | Trifecta demócrata | Sin decidir |
| Idaho | R | Republicanos | Republicanos | Trifecta republicana | Sin decidir |
| Illinois | D | Demócratas | Demócratas | Trifecta demócrata | Sin decidir |
| Indiana | R | Republicanos | Republicanos | Trifecta republicana | Sin elección |
| Iowa | R | Republicanos | Republicanos | Trifecta republicana | Sin decidir |
| Kansas | D | Republicanos | Republicanos | Dividido | Sin decidir |
| Kentucky | D | Republicanos | Republicanos | Dividido | Sin elección |
| Luisiana | R | Republicanos | Republicanos | Trifecta republicana | Sin elección |
| Maine | D | Demócratas | Demócratas | Trifecta demócrata | Sin decidir |
| Maryland | D | Demócratas | Demócratas | Trifecta demócrata | Sin decidir |
| Massachusetts | D | Demócratas | Demócratas | Trifecta demócrata | Sin decidir |
| Míchigan | D | Demócratas | Republicanos | Dividido | Sin decidir |
| Minnesota | D | Demócratas | Empate (poder compartido) | Dividido | Sin decidir |
| Misisipi | R | Republicanos | Republicanos | Trifecta republicana | Sin elección |
| Misuri | R | Republicanos | Republicanos | Trifecta republicana | Sin elección |
| Montana | R | Republicanos | Republicanos | Trifecta republicana | Sin elección |
| Nebraska | R | No partidista (mayoría republicana) | – | Trifecta republicana | Sin decidir |
| Nevada | R | Demócratas | Demócratas | Dividido | Sin decidir |
| Nuevo Hampshire | R | Republicanos | Republicanos | Trifecta republicana | Sin decidir |
| Nueva Jersey | D | Demócratas | Demócratas | Trifecta demócrata | Sin elección |
| Nuevo México | D | Demócratas | Demócratas | Trifecta demócrata | Sin decidir |
| Nueva York | D | Demócratas | Demócratas | Trifecta demócrata | Sin decidir |
| Carolina del Norte | D | Republicanos | Republicanos | Dividido | Sin elección |
| Dakota del Norte | R | Republicanos | Republicanos | Trifecta republicana | Sin elección |
| Ohio | R | Republicanos | Republicanos | Trifecta republicana | Sin decidir |
| Oklahoma | R | Republicanos | Republicanos | Trifecta republicana | Sin decidir |
| Oregón | D | Demócratas | Demócratas | Trifecta demócrata | Sin decidir |
| Pensilvania | D | Republicanos | Demócratas | Dividido | Sin decidir |
| Rhode Island | D | Demócratas | Demócratas | Trifecta demócrata | Sin decidir |
| Carolina del Sur | R | Republicanos | Republicanos | Trifecta republicana | Sin decidir |
| Dakota del Sur | R | Republicanos | Republicanos | Trifecta republicana | Sin decidir |
| Tennessee | R | Republicanos | Republicanos | Trifecta republicana | Sin decidir |
| Texas | R | Republicanos | Republicanos | Trifecta republicana | Sin decidir |
| Utah | R | Republicanos | Republicanos | Trifecta republicana | Sin elección |
| Vermont | R | Demócratas | Demócratas | Dividido | Sin decidir |
| Virginia | D | Demócratas | Demócratas | Trifecta demócrata | Sin elección |
| Washington | D | Demócratas | Demócratas | Trifecta demócrata | Sin elección |
| Virginia Occidental | R | Republicanos | Republicanos | Trifecta republicana | Sin elección |
| Wisconsin | D | Republicanos | Republicanos | Dividido | Sin decidir |
| Wyoming | R | Republicanos | Republicanos | Trifecta republicana | Sin decidir |
Control de las cámaras antes de la elección de 2026: Ballotpedia, "State government trifectas" (noviembre de 2026). Nebraska tiene una legislatura unicameral no partidista con mayoría republicana, que Ballotpedia cuenta como trifecta. En Alaska gobiernan coaliciones bipartidistas en ambas cámaras; la Cámara de Minnesota está empatada y comparte el poder. Gobernadores por partido →


