Gobernadores por partido
Ahora: 24 gobernadores demócratas y 26 republicanos (36 contiendas de 2026 sin decidir, contadas por el partido que tenía el cargo). Los elegidos en 2026 asumen el cargo en enero de 2027 en la mayoría de los estados.
Se están contando los votos: esta página se actualiza cada minuto.
- Demócrata (24)
- Republicano (26)
| Estado | Gobernador | Partido | Próxima elección |
|---|---|---|---|
| Alabama | Contienda de 2026 aún sin decidirresultados | Republicano (en manos de) | 2030 |
| Alaska | Contienda de 2026 aún sin decidirresultados | Republicano (en manos de) | 2030 |
| Arizona | Contienda de 2026 aún sin decidirresultados | Demócrata (en manos de) | 2030 |
| Arkansas | Contienda de 2026 aún sin decidirresultados | Republicano (en manos de) | 2030 |
| California | Contienda de 2026 aún sin decidirresultados | Demócrata (en manos de) | 2030 |
| Colorado | Contienda de 2026 aún sin decidirresultados | Demócrata (en manos de) | 2030 |
| Connecticut | Contienda de 2026 aún sin decidirresultados | Demócrata (en manos de) | 2030 |
| Delaware | Matt Meyer | Demócrata | 2028 |
| Florida | Contienda de 2026 aún sin decidirresultados | Republicano (en manos de) | 2030 |
| Georgia | Contienda de 2026 aún sin decidirresultados | Republicano (en manos de) | 2030 |
| Hawái | Contienda de 2026 aún sin decidirresultados | Demócrata (en manos de) | 2030 |
| Idaho | Contienda de 2026 aún sin decidirresultados | Republicano (en manos de) | 2030 |
| Illinois | Contienda de 2026 aún sin decidirresultados | Demócrata (en manos de) | 2030 |
| Indiana | Mike Braun | Republicano | 2028 |
| Iowa | Contienda de 2026 aún sin decidirresultados | Republicano (en manos de) | 2030 |
| Kansas | Contienda de 2026 aún sin decidirresultados | Demócrata (en manos de) | 2030 |
| Kentucky | Andy Beshear | Demócrata | 2027 |
| Luisiana | Jeff Landry | Republicano | 2027 |
| Maine | Contienda de 2026 aún sin decidirresultados | Demócrata (en manos de) | 2030 |
| Maryland | Contienda de 2026 aún sin decidirresultados | Demócrata (en manos de) | 2030 |
| Massachusetts | Contienda de 2026 aún sin decidirresultados | Demócrata (en manos de) | 2030 |
| Míchigan | Contienda de 2026 aún sin decidirresultados | Demócrata (en manos de) | 2030 |
| Minnesota | Contienda de 2026 aún sin decidirresultados | Demócrata (en manos de) | 2030 |
| Misisipi | Tate Reeves | Republicano | 2027 |
| Misuri | Mike Kehoe | Republicano | 2028 |
| Montana | Greg Gianforte | Republicano | 2028 |
| Nebraska | Contienda de 2026 aún sin decidirresultados | Republicano (en manos de) | 2030 |
| Nevada | Contienda de 2026 aún sin decidirresultados | Republicano (en manos de) | 2030 |
| Nuevo Hampshire | Contienda de 2026 aún sin decidirresultados | Republicano (en manos de) | 2028 |
| Nueva Jersey | Mikie Sherrill | Demócrata | 2029 |
| Nuevo México | Contienda de 2026 aún sin decidirresultados | Demócrata (en manos de) | 2030 |
| Nueva York | Contienda de 2026 aún sin decidirresultados | Demócrata (en manos de) | 2030 |
| Carolina del Norte | Josh Stein | Demócrata | 2028 |
| Dakota del Norte | Kelly Armstrong | Republicano | 2028 |
| Ohio | Contienda de 2026 aún sin decidirresultados | Republicano (en manos de) | 2030 |
| Oklahoma | Contienda de 2026 aún sin decidirresultados | Republicano (en manos de) | 2030 |
| Oregón | Contienda de 2026 aún sin decidirresultados | Demócrata (en manos de) | 2030 |
| Pensilvania | Contienda de 2026 aún sin decidirresultados | Demócrata (en manos de) | 2030 |
| Rhode Island | Contienda de 2026 aún sin decidirresultados | Demócrata (en manos de) | 2030 |
| Carolina del Sur | Contienda de 2026 aún sin decidirresultados | Republicano (en manos de) | 2030 |
| Dakota del Sur | Contienda de 2026 aún sin decidirresultados | Republicano (en manos de) | 2030 |
| Tennessee | Contienda de 2026 aún sin decidirresultados | Republicano (en manos de) | 2030 |
| Texas | Contienda de 2026 aún sin decidirresultados | Republicano (en manos de) | 2030 |
| Utah | Spencer Cox | Republicano | 2028 |
| Vermont | Contienda de 2026 aún sin decidirresultados | Republicano (en manos de) | 2028 |
| Virginia | Abigail Spanberger | Demócrata | 2029 |
| Washington | Bob Ferguson | Demócrata | 2028 |
| Virginia Occidental | Patrick Morrisey | Republicano | 2028 |
| Wisconsin | Contienda de 2026 aún sin decidirresultados | Demócrata (en manos de) | 2030 |
| Wyoming | Contienda de 2026 aún sin decidirresultados | Republicano (en manos de) | 2030 |
Gobernadores que no se eligieron en 2026: Stateside (enero de 2026). Contiendas de 2026: nuestros resultados en vivo. Elecciones a gobernador de 2027


