Quién representa a Virginia Occidental
0 demócratas y 4 republicanos en el Congreso. Elecciones en Virginia Occidental →
| Cargo | Nombre | Partido | Desde | Con su partido | Ausencias |
|---|---|---|---|---|---|
| Senado | Jim Justice | republicano(a) | 2025 | – | – |
| Senado | Shelley CapitoSenate Republican Policy Committee Chair | republicano(a) | 2015 | – | – |
| Gobernador(a) | Patrick Morrisey | republicano(a) | 2025 | – | – |
| Distrito 1 | Carol Miller | republicano(a) | 2019 | 98 % | 7.8 % |
| Distrito 2 | Riley Moore | republicano(a) | 2025 | 92 % | 2.6 % |
«Con su partido» y «ausencias»: votaciones nominales de este Congreso. Los gobernadores no votan en el Congreso. Actualizado: 8 nov, 2:49 ET.
¿Ve un error en esta página? Avísenos · ¿Echa algo de menos? Pídalo


