Quién representa a Washington
10 demócratas y 2 republicanos en el Congreso. Elecciones en Washington →
| Cargo | Nombre | Partido | Desde | Con su partido | Ausencias |
|---|---|---|---|---|---|
| Senado | Maria Cantwell | demócrata | 2001 | – | – |
| Senado | Patty Murray | demócrata | 1993 | – | – |
| Gobernador(a) | Bob Ferguson | demócrata | 2025 | – | – |
| Distrito 1 | Suzan DelBene | demócrata | 2012 | 99 % | 0.7 % |
| Distrito 2 | Rick Larsen | demócrata | 2001 | 97 % | 2.3 % |
| Distrito 3 | Marie Gluesenkamp Perez | demócrata | 2023 | 79 % | 1.0 % |
| Distrito 4 | Dan Newhouse | republicano(a) | 2015 | 96 % | 0.7 % |
| Distrito 5 | Michael Baumgartner | republicano(a) | 2025 | 99 % | 3.9 % |
| Distrito 6 | Emily Randall | demócrata | 2025 | 97 % | 0.0 % |
| Distrito 7 | Pramila Jayapal | demócrata | 2017 | 95 % | 5.9 % |
| Distrito 8 | Kim Schrier | demócrata | 2019 | 95 % | 1.6 % |
| Distrito 9 | Adam Smith | demócrata | 1997 | 98 % | 9.2 % |
| Distrito 10 | Marilyn Strickland | demócrata | 2021 | 98 % | 2.0 % |
Electos en 2026, asumen en enero
- Amanda McKinney (R) — Representante electo(a), Distrito 4
«Con su partido» y «ausencias»: votaciones nominales de este Congreso. Los gobernadores no votan en el Congreso. Actualizado: 8 nov, 2:49 ET.
¿Ve un error en esta página? Avísenos · ¿Echa algo de menos? Pídalo


