Quién representa a Tennessee
1 demócratas y 10 republicanos en el Congreso. Elecciones en Tennessee →
| Cargo | Nombre | Partido | Desde | Con su partido | Ausencias |
|---|---|---|---|---|---|
| Senado | Bill Hagerty | republicano(a) | 2021 | – | – |
| Senado | Marsha Blackburn | republicano(a) | 2019 | – | – |
| Gobernador(a) | Bill Lee | republicano(a) | 2019 | – | – |
| Distrito 1 | Diana Harshbarger | republicano(a) | 2021 | 88 % | 0.3 % |
| Distrito 2 | Tim Burchett | republicano(a) | 2019 | 83 % | 1.3 % |
| Distrito 3 | Chuck Fleischmann | republicano(a) | 2011 | 98 % | 0.3 % |
| Distrito 4 | Scott DesJarlais | republicano(a) | 2011 | 98 % | 4.6 % |
| Distrito 5 | Andrew Ogles | republicano(a) | 2023 | 89 % | 11.8 % |
| Distrito 6 | John Rose | republicano(a) | 2019 | 96 % | 9.2 % |
| Distrito 7 | Matt Van Epps | republicano(a) | 2025 | 99 % | 0.0 % |
| Distrito 8 | David Kustoff | republicano(a) | 2017 | 99 % | 0.3 % |
| Distrito 9 | Steve Cohen | demócrata | 2007 | 98 % | 5.9 % |
Electos en 2026, asumen en enero
- Charlie Hatcher (R) — Representante electo(a), Distrito 5
- Johnny Garrett (R) — Representante electo(a), Distrito 6
- Brent Taylor (R) — Representante electo(a), Distrito 9
«Con su partido» y «ausencias»: votaciones nominales de este Congreso. Los gobernadores no votan en el Congreso. Actualizado: 8 nov, 2:49 ET.
¿Ve un error en esta página? Avísenos · ¿Echa algo de menos? Pídalo


