Quién representa a Idaho
0 demócratas y 4 republicanos en el Congreso. Elecciones en Idaho →
| Cargo | Nombre | Partido | Desde | Con su partido | Ausencias |
|---|---|---|---|---|---|
| Senado | James Risch | republicano(a) | 2009 | – | – |
| Senado | Mike Crapo | republicano(a) | 1999 | – | – |
| Gobernador(a) | Brad Little | republicano(a) | 2019 | – | – |
| Distrito 1 | Russ Fulcher | republicano(a) | 2019 | 93 % | 2.0 % |
| Distrito 2 | Mike Simpson | republicano(a) | 1999 | 96 % | 0.3 % |
«Con su partido» y «ausencias»: votaciones nominales de este Congreso. Los gobernadores no votan en el Congreso. Actualizado: 8 nov, 2:49 ET.
¿Ve un error en esta página? Avísenos · ¿Echa algo de menos? Pídalo


