Quién representa a Hawái
4 demócratas y 0 republicanos en el Congreso. Elecciones en Hawái →
| Cargo | Nombre | Partido | Desde | Con su partido | Ausencias |
|---|---|---|---|---|---|
| Senado | Brian Schatz | demócrata | 2012 | – | – |
| Senado | Mazie Hirono | demócrata | 2013 | – | – |
| Gobernador(a) | Josh Green | demócrata | 2022 | – | – |
| Distrito 1 | Ed Case | demócrata | 2003 | 98 % | 0.3 % |
| Distrito 2 | Jill Tokuda | demócrata | 2023 | 99 % | 0.3 % |
«Con su partido» y «ausencias»: votaciones nominales de este Congreso. Los gobernadores no votan en el Congreso. Actualizado: 8 nov, 2:49 ET.
¿Ve un error en esta página? Avísenos · ¿Echa algo de menos? Pídalo


