Quién representa a Connecticut
7 demócratas y 0 republicanos en el Congreso. Elecciones en Connecticut →
| Cargo | Nombre | Partido | Desde | Con su partido | Ausencias |
|---|---|---|---|---|---|
| Senado | Christopher Murphy | demócrata | 2013 | – | – |
| Senado | Richard Blumenthal | demócrata | 2011 | – | – |
| Gobernador(a) | Ned Lamont | demócrata | 2019 | – | – |
| Distrito 1 | John Larson | demócrata | 1999 | 98 % | 1.0 % |
| Distrito 2 | Joe Courtney | demócrata | 2007 | 97 % | 0.3 % |
| Distrito 3 | Rosa DeLauro | demócrata | 1991 | 98 % | 1.3 % |
| Distrito 4 | Jim Himes | demócrata | 2009 | 95 % | 0.0 % |
| Distrito 5 | Jahana Hayes | demócrata | 2019 | 99 % | 2.6 % |
Electos en 2026, asumen en enero
- Luke Bronin (D) — Representante electo(a), Distrito 1
«Con su partido» y «ausencias»: votaciones nominales de este Congreso. Los gobernadores no votan en el Congreso. Actualizado: 8 nov, 1:30 ET.
¿Ve un error en esta página? Avísenos · ¿Echa algo de menos? Pídalo

