Quién representa a Arizona
5 demócratas y 6 republicanos en el Congreso. Elecciones en Arizona →
| Cargo | Nombre | Partido | Desde | Con su partido | Ausencias |
|---|---|---|---|---|---|
| Senado | Mark Kelly | demócrata | 2020 | – | – |
| Senado | Ruben Gallego | demócrata | 2025 | – | – |
| Gobernador(a) | Katie Hobbs | demócrata | 2023 | – | – |
| Distrito 1 | David Schweikert | republicano(a) | 2011 | 95 % | 0.3 % |
| Distrito 2 | Eli Crane | republicano(a) | 2023 | 83 % | 3.6 % |
| Distrito 3 | Yassamin Ansari | demócrata | 2025 | 96 % | 1.0 % |
| Distrito 4 | Greg Stanton | demócrata | 2019 | 97 % | 0.7 % |
| Distrito 5 | Andy Biggs | republicano(a) | 2017 | 87 % | 16.3 % |
| Distrito 6 | Juan Ciscomani | republicano(a) | 2023 | 97 % | 4.2 % |
| Distrito 7 | Adelita Grijalva | demócrata | 2025 | 96 % | 2.0 % |
| Distrito 8 | Abraham Hamadeh | republicano(a) | 2025 | 95 % | 1.0 % |
| Distrito 9 | Paul Gosar | republicano(a) | 2011 | 91 % | 9.8 % |
Electos en 2026, asumen en enero
- Amish Shah (D) — Representante electo(a), Distrito 1
- Mark Lamb (R) — Representante electo(a), Distrito 5
- JoAnna Mendoza (D) — Representante electo(a), Distrito 6
«Con su partido» y «ausencias»: votaciones nominales de este Congreso. Los gobernadores no votan en el Congreso. Actualizado: 8 nov, 1:30 ET.
¿Ve un error en esta página? Avísenos · ¿Echa algo de menos? Pídalo

