Nueva York: resultados de la Cámara
Los 26 distritos de Nueva York a la Cámara de Representantes, con el ganador o quien va delante y el margen. Nueva York tiene 26 escaños desde el censo de 2020.
Se están contando los votos: esta página se actualiza cada minuto.
| Distrito | Ganador o en cabeza | Segundo | Margen | Votos | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Distrito 1 | – | – | – | Sin resultados | |
| Distrito 2 | – | – | – | Sin resultados | |
| Distrito 3 | – | – | – | Sin resultados | |
| Distrito 4 | – | – | – | Sin resultados | |
| Distrito 5 | – | – | – | Sin resultados | |
| Distrito 6 | – | – | – | Sin resultados | |
| Distrito 7 | – | – | – | Sin resultados | |
| Distrito 8 | – | – | – | Sin resultados | |
| Distrito 9 | – | – | – | Sin resultados | |
| Distrito 10 | – | – | – | Sin resultados | |
| Distrito 11 | – | – | – | Sin resultados | |
| Distrito 12 | – | – | – | Sin resultados | |
| Distrito 13 | – | – | – | Sin resultados | |
| Distrito 14 | – | – | – | Sin resultados | |
| Distrito 15 | – | – | – | Sin resultados | |
| Distrito 16 | – | – | – | Sin resultados | |
| Distrito 17 | – | – | – | Sin resultados | |
| Distrito 18 | – | – | – | Sin resultados | |
| Distrito 19 | – | – | – | Sin resultados | |
| Distrito 20 | – | – | – | Sin resultados | |
| Distrito 21 | – | – | – | Sin resultados | |
| Distrito 22 | – | – | – | Sin resultados | |
| Distrito 23 | – | – | – | Sin resultados | |
| Distrito 24 | – | – | – | Sin resultados | |
| Distrito 25 | – | – | – | Sin resultados | |
| Distrito 26 | – | – | – | Sin resultados |
Todas las contiendas en Nueva York → · Encuestas en Nueva York → · Descargar los datos → · Votos frente a escaños →
Resultados: civicAPI, con el recuento más reciente. Margen: ventaja del ganador sobre el segundo, en puntos del total de votos. Las contiendas se dan por decididas cuando la fuente anuncia un ganador.


