Cámara: NY-19
Día de la elección: martes, 3 de noviembre de 2026
Probabilidades del mercado
Probabilidad de ganar, según los precios de los mercados de predicción
96% Demócratas
Republicanos 4%
| Mercado | Resultado posible | Probabilidad |
|---|---|---|
| Kalshi (se abre en una pestaña nueva) | Josh Riley | 96% |
| Peter Oberacker | 5% | |
| Polymarket (se abre en una pestaña nueva) | Josh Riley | 95% |
| Peter Oberacker | 3% |
Ver datos como tabla
| Serie | Primero | Último |
|---|---|---|
| Kalshi · Demócratas | 3/5/2026: 78% | 29/10/2026: 96% |
| Polymarket · Demócratas | 2/5/2026: 76% | 29/10/2026: 95% |
| Kalshi · Republicanos | 3/5/2026: 25% | 29/10/2026: 5% |
| Polymarket · Republicanos | 2/5/2026: 21% | 29/10/2026: 3% |
Promedio de encuestas
Aún no hay encuestas de esta contienda.
En la boleta
Los resultados aparecerán aquí a medida que se cuenten los votos la noche de la elección.
| Candidato | Partido |
|---|---|
| Josh Riley | Demócrata |
| Peter Oberacker | Republicano |


