Encuestas en Nueva York
Cada contienda de 2026 en Nueva York con encuestas: el promedio, las encuestas más recientes y, tras la elección, cuánto se desviaron del resultado.
| Contienda | Encuestas | Promedio (D−R) | Resultado |
|---|---|---|---|
| Gobernador | 9 | D+12.9 | – |
| NY-01 | 1 | – | – |
| NY-04 | 1 | D+5.0 | – |
| NY-07 | 1 | – | – |
| NY-10 | 2 | – | – |
| NY-12 | 5 | – | – |
| NY-13 | 2 | – | – |
| NY-15 | 1 | – | – |
| NY-17 | 1 | D+2.0 | – |
| NY-18 | 1 | D+17.0 | – |
| NY-21 | 3 | R+0.3 | – |
| NY-23 | 1 | R+17.0 | – |
Gobernador · Nueva York
Promedio: Kathy Hochul 53.5 % · Bruce Blakeman 40.6 %
| Fin | Encuestadora | Resultado | Muestra |
|---|---|---|---|
| 1 nov | Research Co. | Kathy Hochul 52, Bruce Blakeman 43 | 450 |
| 25 oct | Marist University | Kathy Hochul 53, Bruce Blakeman 42 | 1,448 |
| 23 oct | ActiVote | Kathy Hochul 59, Bruce Blakeman 41 | 400 |
| 22 oct | Siena University | Kathy Hochul 54, Bruce Blakeman 40 | 807 |
| 19 oct | Quinnipiac University | Kathy Hochul 55, Bruce Blakeman 41 | 1,167 |
| 14 oct | OnMessage Inc. | Kathy Hochul 50, Bruce Blakeman 46 | 1,000 |
| 6 oct | Beacon Research | Kathy Hochul 53, Bruce Blakeman 31 | 820 |
| 5 oct | Emerson College | Kathy Hochul 52, Bruce Blakeman 40 | 900 |
| 4 oct | Marist University | Kathy Hochul 53, Bruce Blakeman 42 | 1,361 |
| 25 sept | co/efficient | Kathy Hochul 48, Bruce Blakeman 41 | 1,046 |
Todas las contiendas en Nueva York → · Descargar los datos → · Precisión de las encuestas →
Encuestas: VoteHub y The New York Times. Promedio: Polling Desk. Resultados: civicAPI.


