Cámara: NY-03
Día de la elección: martes, 3 de noviembre de 2026
Probabilidades del mercado
Probabilidad de ganar, según los precios de los mercados de predicción
89% Demócratas
Republicanos 11%
| Mercado | Resultado posible | Probabilidad |
|---|---|---|
| Kalshi (se abre en una pestaña nueva) | Tom Suozzi | 90% |
| Mike LiPetri | 9% | |
| Polymarket (se abre en una pestaña nueva) | Tom Suozzi | 86% |
| Mike LiPetri | 12% |
Ver datos como tabla
| Serie | Primero | Último |
|---|---|---|
| Kalshi · Demócratas | 3/5/2026: 78% | 29/10/2026: 90% |
| Polymarket · Demócratas | 2/5/2026: 72% | 29/10/2026: 86% |
| Kalshi · Republicanos | 7/5/2026: 20% | 29/10/2026: 9% |
| Polymarket · Republicanos | 2/5/2026: 23% | 29/10/2026: 12% |
Promedio de encuestas
Aún no hay encuestas de esta contienda.
En la boleta
Los resultados aparecerán aquí a medida que se cuenten los votos la noche de la elección.
| Candidato | Partido |
|---|---|
| Tom Suozzi | Demócrata |
| Mike LiPetri | Republicano |


