Todas sus votaciones
306 votaciones nominales en este Congreso, de la más reciente a la más antigua. Página 7 / 7
| Fecha | Votación | Su voto | Resultado |
|---|---|---|---|
| 8 de ene de 2026 | H.R. 6938 · On Retaining Divisions B and C | votó a favor | Passed ↗ |
| 8 de ene de 2026 | H.R. 6938 · On Retaining Division A | no votó | Passed ↗ |
| 7 de ene de 2026 | H.Res. 780 · On Motion to Discharge | votó a favor | Passed ↗ |
| 7 de ene de 2026 | H.Res. 977 · On Agreeing to the Resolution | votó en contra | Passed ↗ |
| 7 de ene de 2026 | H.Res. 977 · On Ordering the Previous Question | votó en contra | Passed ↗ |
| 6 de ene de 2026 | Call of the House | votó «presente» | Passed ↗ |

