Quién representa a Kentucky
1 demócratas y 7 republicanos en el Congreso. Elecciones en Kentucky →
| Cargo | Nombre | Partido | Desde | Con su partido | Ausencias |
|---|---|---|---|---|---|
| Senado | Mitch McConnell | republicano(a) | 1985 | – | – |
| Senado | Rand Paul | republicano(a) | 2011 | – | – |
| Gobernador(a) | Andy Beshear | demócrata | 2019 | – | – |
| Distrito 1 | James Comer | republicano(a) | 2016 | 95 % | 1.3 % |
| Distrito 2 | Brett Guthrie | republicano(a) | 2009 | 98 % | 0.0 % |
| Distrito 3 | Morgan McGarvey | demócrata | 2023 | 96 % | 0.0 % |
| Distrito 4 | Thomas Massie | republicano(a) | 2012 | 70 % | 6.9 % |
| Distrito 5 | Hal Rogers | republicano(a) | 1981 | 98 % | 1.6 % |
| Distrito 6 | Andy Barr | republicano(a) | 2013 | 99 % | 7.5 % |
Electos en 2026, asumen en enero
- Ed Gallrein (R) — Representante electo(a), Distrito 4
- Zach Dembo (D) — Representante electo(a), Distrito 6
«Con su partido» y «ausencias»: votaciones nominales de este Congreso. Los gobernadores no votan en el Congreso. Actualizado: 8 nov, 2:49 ET.
¿Ve un error en esta página? Avísenos · ¿Echa algo de menos? Pídalo


