Quién representa a Indiana
2 demócratas y 9 republicanos en el Congreso. Elecciones en Indiana →
| Cargo | Nombre | Partido | Desde | Con su partido | Ausencias |
|---|---|---|---|---|---|
| Senado | Jim Banks | republicano(a) | 2025 | – | – |
| Senado | Todd Young | republicano(a) | 2017 | – | – |
| Gobernador(a) | Mike Braun | republicano(a) | 2025 | – | – |
| Distrito 1 | Frank Mrvan | demócrata | 2021 | 95 % | 1.3 % |
| Distrito 2 | Rudy Yakym | republicano(a) | 2022 | 100 % | 0.0 % |
| Distrito 3 | Marlin Stutzman | republicano(a) | 2010 | 98 % | 3.9 % |
| Distrito 4 | James Baird | republicano(a) | 2019 | 99 % | 11.8 % |
| Distrito 5 | Victoria Spartz | republicano(a) | 2021 | 92 % | 3.3 % |
| Distrito 6 | Jefferson Shreve | republicano(a) | 2025 | 99 % | 1.6 % |
| Distrito 7 | André Carson | demócrata | 2008 | 97 % | 0.0 % |
| Distrito 8 | Mark Messmer | republicano(a) | 2025 | 100 % | 0.0 % |
| Distrito 9 | Erin Houchin | republicano(a) | 2023 | 98 % | 1.6 % |
Electos en 2026, asumen en enero
- J. D. Ford (D) — Representante electo(a), Distrito 5
«Con su partido» y «ausencias»: votaciones nominales de este Congreso. Los gobernadores no votan en el Congreso. Actualizado: 8 nov, 1:30 ET.
¿Ve un error en esta página? Avísenos · ¿Echa algo de menos? Pídalo

