Quién representa a Iowa
0 demócratas y 6 republicanos en el Congreso. Elecciones en Iowa →
| Cargo | Nombre | Partido | Desde | Con su partido | Ausencias |
|---|---|---|---|---|---|
| Senado | Chuck GrassleyPresident Pro Tempore of the Senate | republicano(a) | 1981 | – | – |
| Senado | Joni Ernst | republicano(a) | 2015 | – | – |
| Gobernador(a) | Kim Reynolds | republicano(a) | 2017 | – | – |
| Distrito 1 | Mariannette Miller-Meeks | republicano(a) | 2021 | 96 % | 0.7 % |
| Distrito 2 | Ashley Hinson | republicano(a) | 2021 | 99 % | 1.6 % |
| Distrito 3 | Zachary (Zach) Nunn | republicano(a) | 2023 | 96 % | 3.3 % |
| Distrito 4 | Randy Feenstra | republicano(a) | 2021 | 99 % | 1.3 % |
Electos en 2026, asumen en enero
- Josh Turek (D) — Senador(a) electo(a), Senado
- Rob Sand (D) — Gobernador(a) electo(a), Gobernador(a)
- Christina Bohannan (D) — Representante electo(a), Distrito 1
- Lindsay James (D) — Representante electo(a), Distrito 2
- Sarah Trone Garriott (D) — Representante electo(a), Distrito 3
- Chris McGowan (R) — Representante electo(a), Distrito 4
«Con su partido» y «ausencias»: votaciones nominales de este Congreso. Los gobernadores no votan en el Congreso. Actualizado: 8 nov, 2:05 ET.
¿Ve un error en esta página? Avísenos · ¿Echa algo de menos? Pídalo

