Todas sus votaciones
306 votaciones nominales en este Congreso, de la más reciente a la más antigua. Página 7 / 7
| Fecha | Votación | Su voto | Resultado |
|---|---|---|---|
| 8 de ene de 2026 | H.R. 6938 · On Retaining Divisions B and C Commerce, Justice, Science; Energy and Water Development; and Interior and Environment Appropriations Act, 2026 |
no votó | Passed ↗ |
| 8 de ene de 2026 | H.R. 6938 · On Retaining Division A Commerce, Justice, Science; Energy and Water Development; and Interior and Environment Appropriations Act, 2026 |
no votó | Passed ↗ |
| 7 de ene de 2026 | H.Res. 780 · On Motion to Discharge Providing for consideration of the bill (H.R. 1834) to advance policy priorities that will break the gridlock. |
no votó | Passed ↗ |
| 7 de ene de 2026 | H.Res. 977 · On Agreeing to the Resolution Providing for consideration of the bill (H.R. 4593) to amend the Energy Policy and Conservation Act to revise the definition of showerhead… |
no votó | Passed ↗ |
| 7 de ene de 2026 | H.Res. 977 · On Ordering the Previous Question Providing for consideration of the bill (H.R. 4593) to amend the Energy Policy and Conservation Act to revise the definition of showerhead… |
no votó | Passed ↗ |
| 6 de ene de 2026 | Call of the House | votó «presente» | Passed ↗ |


