California: resultados de la Cámara
Los 52 distritos de California a la Cámara de Representantes, con el ganador o quien va delante y el margen. California tiene 52 escaños desde el censo de 2020.
Se están contando los votos: esta página se actualiza cada minuto.
| Distrito | Ganador o en cabeza | Segundo | Margen | Votos | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Distrito 1 | – | – | – | Sin resultados | |
| Distrito 2 | – | – | – | Sin resultados | |
| Distrito 3 | – | – | – | Sin resultados | |
| Distrito 4 | – | – | – | Sin resultados | |
| Distrito 5 | – | – | – | Sin resultados | |
| Distrito 6 | – | – | – | Sin resultados | |
| Distrito 7 | – | – | – | Sin resultados | |
| Distrito 8 | – | – | – | Sin resultados | |
| Distrito 9 | – | – | – | Sin resultados | |
| Distrito 10 | – | – | – | Sin resultados | |
| Distrito 11 | – | – | – | Sin resultados | |
| Distrito 12 | – | – | – | Sin resultados | |
| Distrito 13 | – | – | – | Sin resultados | |
| Distrito 14 | – | – | – | Sin resultados | |
| Distrito 15 | – | – | – | Sin resultados | |
| Distrito 16 | – | – | – | Sin resultados | |
| Distrito 17 | – | – | – | Sin resultados | |
| Distrito 18 | – | – | – | Sin resultados | |
| Distrito 19 | – | – | – | Sin resultados | |
| Distrito 20 | – | – | – | Sin resultados | |
| Distrito 21 | – | – | – | Sin resultados | |
| Distrito 22 | – | – | – | Sin resultados | |
| Distrito 23 | – | – | – | Sin resultados | |
| Distrito 24 | – | – | – | Sin resultados | |
| Distrito 25 | – | – | – | Sin resultados | |
| Distrito 26 | – | – | – | Sin resultados | |
| Distrito 27 | – | – | – | Sin resultados | |
| Distrito 28 | – | – | – | Sin resultados | |
| Distrito 29 | – | – | – | Sin resultados | |
| Distrito 30 | – | – | – | Sin resultados | |
| Distrito 31 | – | – | – | Sin resultados | |
| Distrito 32 | – | – | – | Sin resultados | |
| Distrito 33 | – | – | – | Sin resultados | |
| Distrito 34 | – | – | – | Sin resultados | |
| Distrito 35 | – | – | – | Sin resultados | |
| Distrito 36 | – | – | – | Sin resultados | |
| Distrito 37 | – | – | – | Sin resultados | |
| Distrito 38 | – | – | – | Sin resultados | |
| Distrito 39 | – | – | – | Sin resultados | |
| Distrito 40 | – | – | – | Sin resultados | |
| Distrito 41 | – | – | – | Sin resultados | |
| Distrito 42 | – | – | – | Sin resultados | |
| Distrito 43 | – | – | – | Sin resultados | |
| Distrito 44 | – | – | – | Sin resultados | |
| Distrito 45 | – | – | – | Sin resultados | |
| Distrito 46 | – | – | – | Sin resultados | |
| Distrito 47 | – | – | – | Sin resultados | |
| Distrito 48 | – | – | – | Sin resultados | |
| Distrito 49 | – | – | – | Sin resultados | |
| Distrito 50 | – | – | – | Sin resultados | |
| Distrito 51 | – | – | – | Sin resultados | |
| Distrito 52 | – | – | – | Sin resultados |
Todas las contiendas en California → · Encuestas en California → · Descargar los datos → · Votos frente a escaños →
Resultados: civicAPI, con el recuento más reciente. Margen: ventaja del ganador sobre el segundo, en puntos del total de votos. Las contiendas se dan por decididas cuando la fuente anuncia un ganador.


