Cámara: CA-09
Día de la elección: martes, 3 de noviembre de 2026
Probabilidades del mercado
Probabilidad de ganar, según los precios de los mercados de predicción
>99% Demócratas
Republicanos <1%
| Mercado | Resultado posible | Probabilidad |
|---|---|---|
| Kalshi (se abre en una pestaña nueva) | Josh Harder | 98% |
| John McBride | 1% | |
| Polymarket (se abre en una pestaña nueva) | Josh Harder | 99% |
| John McBride | <1% |
Ver datos como tabla
| Serie | Primero | Último |
|---|---|---|
| Kalshi · Demócratas | 4/5/2026: 94% | 29/10/2026: 98% |
| Polymarket · Demócratas | 2/5/2026: 92% | 29/10/2026: 99% |
| Kalshi · Republicanos | 3/5/2026: 5% | 29/10/2026: 1% |
| Polymarket · Republicanos | 2/5/2026: 8% | 29/10/2026: <1% |
Promedio de encuestas
Aún no hay encuestas de esta contienda.
En la boleta
Los resultados aparecerán aquí a medida que se cuenten los votos la noche de la elección.
| Candidato | Partido |
|---|---|
| John McBride | Republicano |
| Josh Harder | Demócrata |


