Los escaños de la Cámara que cambiaron de partido
Cada distrito ganado por un partido distinto al del miembro actual, con el margen y cómo votó en 2024, y los que podrían cambiar mientras se termina de contar.
Se están contando los votos: esta página se actualiza cada minuto.
Escaños que cambiaron
| Distrito | Ganador | Cambio | Margen | Titular | Presid. 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| AZ-06 | JoAnna Mendoza (D) | R → D | +8.0 | Juan Ciscomani (derrotado) | – |
| CA-01 | Mike McGuire (D) | R → D | +14.1 | Doug Lamalfa (no se presentó) | – |
| CA-22 | Randy Villegas (D) | R → D | +32.8 | David Valadao (derrotado) | – |
| CA-48 | Marni von Wilpert (D) | R → D | +19.2 | Darrell Issa (no se presentó) | – |
| CO-08 | Manny Rutinel (D) | R → D | +14.7 | Timothy Gabriel Joseph Evans (derrotado) | – |
| IA-01 | Christina Bohannan (D) | R → D | +9.3 | Mariannette Jane Miller-Meeks (derrotado) | – |
| IA-03 | Sarah Trone Garriott (D) | R → D | +7.3 | Zach Nunn (derrotado) | – |
| IN-05 | J. D. Ford (D) | R → D | +3.3 | Victoria Spartz (derrotado) | – |
| MO-02 | Fred Wellman (D) | R → D | +4.9 | Ann L. Wagner (derrotado) | – |
| NC-06 | Cyril Jefferson (D) | R → D | +2.3 | Addison Mcdowell (derrotado) | – |
| NC-09 | Richard Ojeda (D) | R → D | +2.2 | Richard L. Hudson Jr (derrotado) | – |
| NC-11 | Jamie Ager (D) | R → D | +15.8 | Chuck Edwards (no se presentó) | – |
| NC-13 | Paul Barringer (D) | R → D | +2.4 | Brad Knott (derrotado) | – |
| NC-14 | Lakesha Womack (D) | R → D | +2.2 | Tim Moore (derrotado) | – |
| NE-02 | Denise Powell (D) | R → D | +15.4 | Donald J Bacon (no se presentó) | – |
| NJ-07 | Rebecca Bennett (D) | R → D | +15.7 | Thomas H. Kean Jr (derrotado) | – |
| NV-02 | Teresa Benitez-Thompson (D) | R → D | +6.6 | Mark Eugene Amodei (no se presentó) | – |
| OH-07 | Brian Poindexter (D) | R → D | +9.9 | Max Miller (derrotado) | – |
| OH-15 | Don Leonard (D) | R → D | +6.6 | Mike Carey (derrotado) | – |
| PA-01 | Bob Harvie (D) | R → D | +5.5 | Brian Fitzpatrick (derrotado) | – |
| PA-07 | Bob Brooks (D) | R → D | +12.2 | Ryan Edward Mackenzie (derrotado) | – |
| PA-08 | Paige Cognetti (D) | R → D | +8.7 | Rob Bresnahan (derrotado) | – |
| PA-10 | Janelle Stelson (D) | R → D | +10.1 | Scott Perry (derrotado) | – |
| TX-15 | Bobby Pulido (D) | R → D | +24.6 | Monica De La Cruz (derrotado) | – |
| TX-23 | Katy Padilla Stout (D) | R → D | +8.2 | Ernest Anthony Tony Gonzales Ii (no se presentó) | – |
| VA-02 | Elaine Luria (D) | R → D | +8.4 | Jennifer Kiggans (derrotado) | – |
| WI-01 | Mitchell Berman (D) | R → D | +3.9 | Bryan George Steil (derrotado) | – |
| WI-03 | Rebecca Cooke (D) | R → D | +6.6 | Derrick F. Van Orden (derrotado) | – |
Podrían cambiar: el otro partido va delante
| Distrito | Va delante | Ventaja | Contado (est.) | Titular |
|---|---|---|---|---|
| AZ-02 | Jonathan Nez (D) | +0.0 (86) | 79 % | R · Eli Crane |
| NC-05 | Chuck Hubbard (D) | +0.0 (99) | 100 % | R · Virginia Ann Foxx |
| MN-01 | Jake Johnson (D) | +0.1 (322) | 100 % | R · Brad Finstad |
| TN-04 | Victoria Broderick (D) | +0.1 (280) | 76 % | R · Scott Desjarlais |
| ME-02 | Paul LePage (R) | +0.5 (1,686) | 87 % | D · Jared Golden |
| LA-05 | Patricia "Pat" Moore (D) | +0.7 (1,658) | 100 % | R · Julia Letlow |
| SC-01 | Nancy Lacore (D) | +1.0 (3,308) | 100 % | R · Nancy Mace |
| TN-09 | Brent Taylor (R) | +1.1 (2,553) | 88 % | D · Steve I Cohen |
| VA-01 | Shannon Taylor (D) | +1.2 (5,092) | 100 % | R · Robert J. Wittman |
| CO-04 | Eileen Laubacher (D) | +1.4 (4,894) | 97 % | R · Lauren Boebert |
| OH-10 | Kristina Knickerbocker (D) | +1.6 (4,938) | 100 % | R · Michael R Rep. Turner |
| MI-04 | Sean McCann (D) | +2.1 (7,385) | 94 % | R · William P Huizenga |
| NJ-02 | Zack Mullock (D) | +2.4 (6,418) | 85 % | R · Jeff Van Drew |
| MI-07 | William Lawrence (D) | +3.2 (12,516) | 99 % | R · Thomas More Barrett |
| NY-17 | Cait Conley (D) | +4.4 (11,338) | 89 % | R · Michael Vincent Lawler |
| CO-05 | Jessica Killin (D) | +6.3 (14,806) | 66 % | R · Jeff Crank |
| MI-10 | Christina Hines (D) | +7.2 (25,731) | 100 % | R · John James |
| AZ-01 | Amish Shah (D) | +7.2 (22,388) | 88 % | R · David S. Schweikert |
Senado y gobernadores que cambiaron → · Titulares derrotados → · Mapa de distritos → · Los mayores cambios desde 2024 →
Un escaño cambia de partido cuando el ganador es de otro partido que el miembro actual registrado ante la FEC para ese distrito; los escaños sin titular registrado no cuentan. En los 10 estados con mapas nuevos el distrito puede haber cambiado de límites. Resultados: civicAPI; presidencial 2024 con los límites de 2026.


