Encuestas en Texas
Cada contienda de 2026 en Texas con encuestas: el promedio, las encuestas más recientes y, tras la elección, cuánto se desviaron del resultado.
| Contienda | Encuestas | Promedio (D−R) | Resultado |
|---|---|---|---|
| Senado | 33 | D+3.2 | – |
| Gobernador | 28 | R+1.7 | – |
| TX-02 | 1 | R+9.0 | – |
| TX-09 | 2 | R+3.5 | – |
| TX-10 | 1 | R+7.0 | – |
| TX-15 | 2 | D+10.0 | – |
| TX-18 | 2 | – | – |
| TX-19 | 1 | – | – |
| TX-21 | 1 | – | – |
| TX-23 | 1 | Empate | – |
| TX-28 | 1 | D+20.0 | – |
| TX-29 | 1 | – | – |
| TX-33 | 1 | – | – |
| TX-34 | 1 | D+7.0 | – |
| TX-35 | 3 | D+1.0 | – |
| TX-38 | 1 | – | – |
Senado · Texas
Promedio: James Talarico 49.1 % · Ken Paxton 46.0 % · Ted Brown 1.8 %
| Fin | Encuestadora | Resultado | Muestra |
|---|---|---|---|
| 2 nov | Research Co. | James Talarico 49, Ken Paxton 46, Ted Brown 1 | 450 |
| 1 nov | AtlasIntel | James Talarico 51, Ken Paxton 45 | 1,678 |
| 1 nov | Emerson College | James Talarico 50, Ken Paxton 48, Ted Brown 2 | 500 |
| 1 nov | The New York Times/Siena University | James Talarico 50, Ken Paxton 43 | 1,215 |
| 1 nov | Trafalgar Group | Ken Paxton 48, James Talarico 48, Ted Brown 2 | 1,089 |
| 30 oct | Kreate Strategies | James Talarico 48, Ken Paxton 45, Ted Brown 0 | 900 |
| 29 oct | YouGov | James Talarico 51, Ken Paxton 47 | 2,138 |
| 28 oct | ActiVote | James Talarico 52, Ken Paxton 48 | 400 |
| 28 oct | Quantus Insights | Ken Paxton 49, James Talarico 48 | 1,221 |
| 27 oct | A2 Insights | James Talarico 50, Ken Paxton 47 | 631 |
Gobernador · Texas
Promedio: Greg Abbott 48.8 % · Gina Hinojosa 47.2 % · Pat Dixon 1.7 %
| Fin | Encuestadora | Resultado | Muestra |
|---|---|---|---|
| 2 nov | Research Co. | Greg Abbott 46, Gina Hinojosa 44, Pat Dixon 2 | 450 |
| 1 nov | AtlasIntel | Gina Hinojosa 49, Greg Abbott 48 | 1,678 |
| 1 nov | Emerson College | Greg Abbott 50, Gina Hinojosa 49, Pat Dixon 1 | 500 |
| 1 nov | The New York Times/Siena University | Gina Hinojosa 48, Greg Abbott 47 | 1,215 |
| 30 oct | Kreate Strategies | Greg Abbott 49, Gina Hinojosa 47, Pat Dixon 1 | 900 |
| 29 oct | ActiVote | Greg Abbott 52, Gina Hinojosa 48 | 400 |
| 29 oct | YouGov | Greg Abbott 50, Gina Hinojosa 49 | 2,141 |
| 28 oct | Quantus Insights | Greg Abbott 52, Gina Hinojosa 46 | 1,221 |
| 27 oct | CNN/SSRS | Greg Abbott 48, Gina Hinojosa 46 | 923 |
| 26 oct | Data for Progress | Greg Abbott 48, Gina Hinojosa 47, Pat Dixon 2 | 712 |
Todas las contiendas en Texas → · Descargar los datos → · Precisión de las encuestas →
Encuestas: VoteHub y The New York Times. Promedio: Polling Desk. Resultados: civicAPI.


