Encuestas en Nebraska
Cada contienda de 2026 en Nebraska con encuestas: el promedio, las encuestas más recientes y, tras la elección, cuánto se desviaron del resultado.
| Contienda | Encuestas | Promedio (D−R) | Resultado |
|---|---|---|---|
| Senado | 11 | – | – |
| Gobernador | 10 | R+3.8 | – |
| NE-01 | 1 | R+1.0 | – |
| NE-02 | 2 | D+8.0 | – |
Senado · Nebraska
Promedio: Pete Ricketts 47.7 % · Dan Osborn 46.5 %
| Fin | Encuestadora | Resultado | Muestra |
|---|---|---|---|
| 1 nov | GrayHouse | Pete Ricketts 50, Dan Osborn 46, Chuck Conboy 1 | 534 |
| 29 oct | National Public Affairs | Pete Ricketts 48, Dan Osborn 45, Mike Marvin 2 | 800 |
| 29 oct | The New York Times/Siena University | Pete Ricketts 49, Dan Osborn 43 | 809 |
| 29 oct | YouGov | Dan Osborn 49, Pete Ricketts 49 | 1,974 |
| 23 oct | Echelon Insights | Pete Ricketts 47, Dan Osborn 46, Robin Richards 2 | 407 |
| 22 oct | GBAO | Dan Osborn 46, Pete Ricketts 45 | 800 |
| 20 oct | Impact Research | Pete Ricketts 50, Dan Osborn 48 | 600 |
| 18 oct | Concord Public Opinion Partners | Dan Osborn 48, Pete Ricketts 41 | 500 |
| 18 oct | National Public Affairs | Pete Ricketts 50, Dan Osborn 47 | 598 |
| 5 oct | National Public Affairs | Pete Ricketts 49, Dan Osborn 46 | 800 |
Gobernador · Nebraska
Promedio: Jim Pillen 45.1 % · Lynne Walz 41.4 % · Brett Lindstrom 5.3 % · Rick Beard 4.5 %
| Fin | Encuestadora | Resultado | Muestra |
|---|---|---|---|
| 29 oct | The New York Times/Siena University | Jim Pillen 53, Lynne Walz 40 | 809 |
| 29 oct | YouGov | Jim Pillen 50, Lynne Walz 47 | 1,979 |
| 23 oct | Echelon Insights | Jim Pillen 47, Lynne Walz 40, Rick Beard 7 | 407 |
| 18 oct | Concord Public Opinion Partners | Lynne Walz 43, Jim Pillen 40 | 500 |
| 18 oct | Global Strategy Group | Jim Pillen 40, Lynne Walz 39, Rick Beard 5 | 800 |
| 18 oct | National Public Affairs | Jim Pillen 47, Lynne Walz 41, Brett Lindstrom 5 | 598 |
| 14 oct | Public Policy Polling | Jim Pillen 44, Lynne Walz 43, Brett Lindstrom 5 | 571 |
| 5 oct | National Public Affairs | Jim Pillen 44, Lynne Walz 40, Brett Lindstrom 7 | 800 |
| 3 oct | YouGov | Jim Pillen 44, Lynne Walz 43 | 1,808 |
| 30 sept | co/efficient | Jim Pillen 42, Lynne Walz 38, Brett Lindstrom 6 | 1,113 |
Todas las contiendas en Nebraska → · Descargar los datos → · Precisión de las encuestas →
Encuestas: VoteHub y The New York Times. Promedio: Polling Desk. Resultados: civicAPI.


