Encuestas en Kentucky
Cada contienda de 2026 en Kentucky con encuestas: el promedio, las encuestas más recientes y, tras la elección, cuánto se desviaron del resultado.
| Contienda | Encuestas | Promedio (D−R) | Resultado |
|---|---|---|---|
| Senado | 1 | R+9.0 | – |
| KY-04 | 4 | – | – |
| KY-06 | 6 | D+5.8 | – |
Senado · Kentucky
Promedio: Andy Barr 49.0 % · Charles Booker 40.0 %
| Fin | Encuestadora | Resultado | Muestra |
|---|---|---|---|
| 27 ago | Global Strategy Group | Andy Barr 49, Charles Booker 40 | 600 |
| 11 may | UpONE Insights | Andy Barr 46, Daniel Cameron 27, Nate Morris 8 | 600 |
| 5 may | Public Opinion Strategies | Andy Barr 43, Daniel Cameron 24, Nate Morris 9 | 600 |
| 31 mar | Emerson College | Charles Booker 36, Amy McGrath 18, Pamela Stevenson 3 | 400 |
| 31 mar | Emerson College | Andy Barr 28, Daniel Cameron 21, Nate Morris 15 | 549 |
| 12 mar | Public Opinion Strategies | Daniel Cameron 31, Andy Barr 29, Nate Morris 13 | 600 |
| 4 feb | Quantus Insights | Andy Barr 28, Daniel Cameron 27, Nate Morris 17 | 870 |
| 2 feb | Emerson College | Charles Booker 30, Amy McGrath 19, Pamela Stevenson 4 | 381 |
| 2 feb | Emerson College | Andy Barr 24, Daniel Cameron 21, Nate Morris 14 | 523 |
| 29 ene | Fabrizio, Lee & Associates | Daniel Cameron 29, Andy Barr 21, Nate Morris 18 | 800 |
Todas las contiendas en Kentucky → · Descargar los datos → · Precisión de las encuestas →
Encuestas: VoteHub y The New York Times. Promedio: Polling Desk. Resultados: civicAPI.


